|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru UTA Gagauzia, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Комрат | 322 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | 122 | 2 |
| 2 ~ Комрат | 1292 | 7 | 31 | 3 | 19 | 80 | 336 | 8 |
| 3 ~ Комрат | 612 | 4 | 21 | 6 | 12 | 95 | 192 | 0 |
| 4 ~ Комрат | 526 | 5 | 21 | 1 | 9 | 83 | 154 | 3 |
| 5 ~ Комрат | 544 | 6 | 15 | 2 | 11 | 70 | 186 | 4 |
| 6 ~ Комрат | 707 | 3 | 9 | 0 | 13 | 71 | 284 | 3 |
| 7 ~ Комрат | 789 | 3 | 19 | 6 | 14 | 123 | 250 | 5 |
| 8 ~ Комрат | 1009 | 7 | 16 | 6 | 22 | 133 | 639 | 1 |
| 9 ~ Комрат | 342 | 3 | 8 | 5 | 6 | 34 | 162 | 1 |
| 10 ~ Комрат | 364 | 3 | 17 | 4 | 4 | 48 | 186 | 0 |
| 11 ~ Комрат | 553 | 4 | 2 | 3 | 6 | 34 | 327 | 2 |
| 12 ~ Чадыр-Лунга | 646 | 4 | 81 | 2 | 4 | 55 | 18 | 1 |
| 13 ~ Чадыр-Лунга | 960 | 12 | 37 | 3 | 9 | 42 | 16 | 1 |
| 14 ~ Чадыр-Лунга | 1021 | 8 | 31 | 5 | 14 | 49 | 16 | 2 |
| 15 ~ Чадыр-Лунга | 1003 | 7 | 26 | 8 | 10 | 66 | 66 | 3 |
| 16 ~ Чадыр-Лунга | 568 | 3 | 23 | 6 | 14 | 33 | 34 | 3 |
| 17 ~ Чадыр-Лунга | 892 | 11 | 71 | 7 | 14 | 50 | 18 | 3 |
| 18 ~ Чадыр-Лунга | 557 | 4 | 53 | 5 | 11 | 17 | 9 | 4 |
| 19 ~ Вулканешты | 551 | 4 | 26 | 8 | 11 | 49 | 16 | 2 |
| 20 ~ Вулканешты | 833 | 4 | 43 | 8 | 12 | 97 | 47 | 5 |
| 21 ~ Вулканешты | 470 | 1 | 13 | 2 | 14 | 37 | 25 | 2 |
| 22 ~ Вулканешты | 455 | 3 | 12 | 6 | 14 | 42 | 15 | 3 |
| 23 ~ Вулканешты | 600 | 7 | 16 | 4 | 16 | 88 | 18 | 3 |
| 24 ~ Вулканешты | 659 | 11 | 12 | 17 | 34 | 110 | 21 | 1 |
| 25 ~ Вулканешты | 334 | 4 | 15 | 12 | 15 | 60 | 15 | 1 |
| 26 ~ Вулканешты | 304 | 2 | 5 | 7 | 25 | 44 | 22 | 1 |
| 27 ~ Вулканешты | 152 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 28 ~ Авдарма | 714 | 4 | 13 | 3 | 9 | 469 | 104 | 7 |
| 29 ~ Баурчи | 845 | 10 | 42 | 3 | 29 | 12 | 32 | 7 |
| 30 ~ Баурчи | 980 | 11 | 58 | 0 | 22 | 15 | 64 | 9 |
| 31 ~ Бешалма | 1079 | 14 | 29 | 6 | 14 | 46 | 85 | 3 |
| 32 ~ Бешгиоз | 878 | 17 | 53 | 1 | 9 | 54 | 94 | 14 |
| 33 ~ Буджак | 282 | 6 | 21 | 2 | 8 | 10 | 129 | 0 |
| 34 ~ Буджак | 206 | 2 | 16 | 1 | 6 | 10 | 129 | 1 |
| 35 ~ Карболия | 223 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 |
| 36 ~ Казаклия | 1198 | 9 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 3 |
| 37 ~ Казаклия | 990 | 6 | 4 | 2 | 6 | 47 | 16 | 5 |
| 38 ~ Кириет-Лунга | 772 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 57 | 2 |
| 39 ~ Кирсово | 997 | 8 | 26 | 4 | 13 | 64 | 196 | 5 |
| 40 ~ Кирсово | 1145 | 10 | 14 | 6 | 16 | 71 | 83 | 5 |
| 41 ~ Русская -Киселия | 192 | 1 | 85 | 3 | 5 | 21 | 12 | 0 |
| 42 ~ Конгаз | 1030 | 7 | 35 | 2 | 6 | 37 | 85 | 3 |
| 43 ~ Конгаз | 933 | 7 | 24 | 5 | 27 | 60 | 127 | 0 |
| 44 ~ Конгаз | 747 | 12 | 29 | 1 | 35 | 29 | 46 | 2 |
| 45 ~ Конгаз | 1096 | 11 | 66 | 1 | 21 | 48 | 134 | 2 |
| 46 ~ Конгазчик | 620 | 19 | 5 | 1 | 21 | 45 | 113 | 3 |
| 47 ~ Копчак | 848 | 3 | 10 | 1 | 8 | 16 | 31 | 0 |
| 48 ~ Копчак | 1024 | 6 | 18 | 2 | 3 | 20 | 33 | 3 |
| 49 ~ Копчак | 701 | 8 | 10 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 |
| 50 ~ Копчак | 650 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 23 | 2 |
| 51 ~ Котовское | 235 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 58 | 0 |
| 52 ~ Чишмикиой | 708 | 7 | 14 | 7 | 6 | 39 | 23 | 2 |
| 53 ~ Чишмикиой | 948 | 6 | 8 | 6 | 4 | 49 | 37 | 5 |
| 54 ~ Чок- Майдан | 1355 | 6 | 18 | 1 | 14 | 24 | 187 | 5 |
| 55 ~ Дезгинжа | 666 | 4 | 186 | 4 | 2 | 22 | 40 | 9 |
| 56 ~ Дезгинжа | 791 | 5 | 74 | 2 | 4 | 24 | 38 | 5 |
| 57 ~ Джолтай | 533 | 4 | 62 | 3 | 3 | 35 | 36 | 2 |
| 58 ~ Етулия | 947 | 7 | 113 | 11 | 22 | 117 | 100 | 6 |
| 59 ~ Ферапонтьевка | 366 | 2 | 6 | 1 | 3 | 23 | 67 | 3 |
| 60 ~ Гайдары | 946 | 4 | 138 | 1 | 4 | 17 | 54 | 6 |
| 61 ~ Светлый | 526 | 4 | 12 | 1 | 18 | 26 | 35 | 1 |
| 62 ~ Светлый | 125 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 63 ~ Томай | 557 | 17 | 165 | 8 | 9 | 42 | 59 | 8 |
| 64 ~ Томай | 631 | 14 | 121 | 3 | 9 | 79 | 76 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|