|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Taraclia, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ г.Тараклия | 757 | 9 | 17 | 3 | 14 | 80 | 18 | 7 |
| 2 ~ г.Тараклия | 700 | 10 | 22 | 5 | 22 | 125 | 30 | 4 |
| 3 ~ г.Тараклия | 981 | 2 | 25 | 7 | 22 | 130 | 24 | 6 |
| 4 ~ г.Тараклия | 826 | 4 | 17 | 1 | 25 | 105 | 15 | 4 |
| 5 ~ г.Тараклия | 957 | 6 | 25 | 8 | 37 | 102 | 24 | 7 |
| 6 ~ г.Тараклия | 730 | 4 | 18 | 3 | 26 | 106 | 18 | 1 |
| 7 ~ с.Албота де Жос | 227 | 6 | 26 | 3 | 37 | 55 | 13 | 3 |
| 8 ~ с.Хаджикёй | 57 | 0 | 3 | 16 | 26 | 19 | 2 | 0 |
| 9 ~ с.Хыртоп | 49 | 2 | 62 | 9 | 33 | 35 | 5 | 0 |
| 10 ~ с.Албота де Сус | 465 | 7 | 23 | 2 | 32 | 51 | 10 | 0 |
| 11 ~ с.Рошица | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 12 ~ с.Софиевка | 255 | 3 | 1 | 4 | 14 | 48 | 6 | 1 |
| 13 ~ с.Алуату | 229 | 23 | 10 | 48 | 36 | 57 | 8 | 4 |
| 14 ~ с.Балабану | 278 | 0 | 11 | 10 | 13 | 57 | 5 | 2 |
| 15 ~ с.Будэй | 458 | 3 | 4 | 3 | 14 | 65 | 6 | 3 |
| 16 ~ с.Кайраклия | 817 | 11 | 8 | 0 | 11 | 77 | 44 | 1 |
| 17 ~ с.Чалык | 211 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 18 ~ с.Самурза | 104 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 19 ~ с.Кортенул Ноу | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 20 ~ с.Кортен | 1576 | 6 | 13 | 4 | 12 | 52 | 18 | 9 |
| 21 ~ с.Мусаиту | 412 | 11 | 0 | 1 | 52 | 41 | 3 | 2 |
| 22 ~ с.Новоселовка | 476 | 5 | 32 | 7 | 9 | 35 | 11 | 2 |
| 23 ~ с.Твардица | 951 | 11 | 11 | 5 | 11 | 155 | 31 | 4 |
| 24 ~ с.Твардица | 757 | 3 | 14 | 4 | 10 | 87 | 20 | 4 |
| 25 ~ с.Твардица | 774 | 2 | 7 | 2 | 6 | 87 | 23 | 6 |
| 26 ~ с.Валя- Пержей | 1020 | 5 | 8 | 6 | 21 | 77 | 9 | 4 |
| 27 ~ с.Валя- Пержей | 704 | 13 | 14 | 68 | 67 | 189 | 16 | 1 |
| 28 ~ с.Виноградовка | 233 | 0 | 1 | 4 | 15 | 24 | 3 | 0 |
| 29 ~ с.Кириловка | 103 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 30 ~ с.Чумай | 421 | 1 | 1 | 1 | 6 | 43 | 12 | 3 |
| 31 ~ с.Мирное | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 32 ~ с.Салчия | 107 | 1 | 0 | 5 | 6 | 33 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|