|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Straseni, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Străşeni | 516 | 24 | 89 | 292 | 206 | 168 | 47 | 7 |
| 2 ~ Străşeni | 375 | 31 | 161 | 359 | 249 | 176 | 18 | 2 |
| 3 ~ Străşeni | 248 | 30 | 149 | 412 | 208 | 163 | 15 | 3 |
| 4 ~ Străşeni | 495 | 33 | 126 | 362 | 234 | 224 | 31 | 5 |
| 5 ~ Străşeni | 469 | 47 | 122 | 372 | 197 | 205 | 33 | 8 |
| 6 ~ Străşeni | 242 | 30 | 64 | 185 | 137 | 103 | 17 | 9 |
| 7 ~ Străşeni | 328 | 34 | 88 | 188 | 160 | 112 | 12 | 10 |
| 8 ~ Făgureni | 113 | 6 | 21 | 69 | 59 | 72 | 6 | 4 |
| 9 ~ Bucovăţ | 299 | 21 | 31 | 95 | 106 | 60 | 7 | 3 |
| 10 ~ Rassvet | 84 | 2 | 24 | 22 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| 11 ~ Căpriana | 637 | 19 | 185 | 103 | 149 | 88 | 4 | 4 |
| 12 ~ Chirianca | 103 | 19 | 75 | 124 | 66 | 69 | 27 | 1 |
| 13 ~ Codreanca | 336 | 18 | 157 | 139 | 122 | 97 | 16 | 2 |
| 14 ~ Lupa-Recea | 62 | 13 | 37 | 24 | 50 | 24 | 10 | 1 |
| 15 ~ Cojuşna | 403 | 28 | 175 | 385 | 354 | 214 | 57 | 5 |
| 16 ~ Cojuşna | 402 | 34 | 178 | 397 | 295 | 218 | 35 | 8 |
| 17 ~ Dolna | 265 | 3 | 60 | 72 | 89 | 30 | 7 | 6 |
| 18 ~ Găleşti | 542 | 30 | 82 | 311 | 144 | 212 | 11 | 5 |
| 19 ~ Ghelăuza | 156 | 3 | 20 | 82 | 85 | 30 | 14 | 5 |
| 20 ~ Saca | 65 | 24 | 22 | 52 | 11 | 25 | 5 | 1 |
| 21 ~ Grebleşti | 93 | 13 | 39 | 127 | 79 | 34 | 7 | 3 |
| 22 ~ Lozova | 246 | 15 | 90 | 222 | 226 | 116 | 10 | 5 |
| 23 ~ Lozova | 203 | 14 | 83 | 150 | 130 | 82 | 8 | 1 |
| 24 ~ Lozova | 291 | 24 | 123 | 432 | 324 | 197 | 12 | 9 |
| 25 ~ Stejăreni | 96 | 3 | 58 | 18 | 20 | 17 | 3 | 1 |
| 26 ~ Micăuţi | 543 | 11 | 48 | 92 | 298 | 70 | 182 | 3 |
| 27 ~ Gornoe | 85 | 3 | 5 | 17 | 21 | 28 | 15 | 0 |
| 28 ~ Micleuşeni | 388 | 13 | 206 | 180 | 150 | 42 | 7 | 10 |
| 29 ~ Huzun | 69 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 30 ~ Negreşti | 230 | 14 | 61 | 163 | 199 | 92 | 6 | 5 |
| 31 ~ Oneşti | 134 | 11 | 90 | 85 | 85 | 41 | 5 | 0 |
| 32 ~ Pănăşeşti | 296 | 38 | 138 | 282 | 264 | 155 | 20 | 10 |
| 33 ~ Ciobanca | 138 | 5 | 16 | 48 | 63 | 7 | 3 | 2 |
| 34 ~ Rădeni | 106 | 9 | 174 | 86 | 109 | 49 | 4 | 4 |
| 35 ~ Drăguşeni | 135 | 6 | 124 | 72 | 47 | 26 | 13 | 2 |
| 36 ~ Zamcioji | 131 | 7 | 72 | 101 | 147 | 40 | 4 | 2 |
| 37 ~ Recea | 264 | 34 | 97 | 370 | 213 | 120 | 14 | 11 |
| 38 ~ Romăneşti | 448 | 13 | 42 | 37 | 107 | 73 | 15 | 1 |
| 39 ~ Roşcani | 258 | 13 | 141 | 134 | 79 | 111 | 6 | 4 |
| 40 ~ Scoreni | 559 | 97 | 77 | 296 | 202 | 137 | 19 | 6 |
| 41 ~ Sireţi | 323 | 21 | 64 | 453 | 240 | 186 | 18 | 4 |
| 42 ~ Sireţi | 353 | 33 | 71 | 423 | 322 | 238 | 17 | 2 |
| 43 ~ Tătăreşti | 292 | 19 | 37 | 122 | 99 | 176 | 14 | 1 |
| 44 ~ Ţigăneşti | 285 | 7 | 77 | 45 | 74 | 45 | 7 | 3 |
| 45 ~ Voinova | 266 | 7 | 15 | 57 | 260 | 80 | 12 | 3 |
| 46 ~ Vorniceni | 393 | 26 | 209 | 194 | 227 | 147 | 10 | 8 |
| 47 ~ Vorniceni | 347 | 33 | 255 | 192 | 147 | 138 | 5 | 12 |
| 48 ~ Zubreşti | 284 | 21 | 121 | 100 | 213 | 95 | 22 | 4 |
| 49 ~ Zubreşti | 117 | 10 | 92 | 161 | 145 | 82 | 12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|