|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Soldanesti, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Şoldăneşti | 325 | 67 | 105 | 93 | 80 | 99 | 20 | 3 |
| 2 ~ Şoldăneşti | 359 | 101 | 163 | 131 | 178 | 146 | 36 | 2 |
| 3 ~ Şoldăneşti | 442 | 52 | 224 | 160 | 241 | 206 | 22 | 5 |
| 4 ~ Alcedar | 214 | 12 | 109 | 22 | 21 | 54 | 5 | 3 |
| 5 ~ Curătura | 103 | 16 | 20 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 6 ~ Chipeşca | 260 | 41 | 210 | 30 | 73 | 64 | 6 | 4 |
| 7 ~ Climăuţii de Jos | 167 | 8 | 46 | 126 | 83 | 120 | 5 | 1 |
| 8 ~ Cot | 67 | 1 | 13 | 73 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| 9 ~ Cobîlea | 731 | 28 | 95 | 70 | 187 | 111 | 14 | 3 |
| 10 ~ Cotiujenii Mari | 252 | 16 | 150 | 82 | 124 | 112 | 12 | 3 |
| 11 ~ Cotiujenii Mari | 285 | 13 | 167 | 76 | 141 | 74 | 11 | 7 |
| 12 ~ St.Cobîlea | 65 | 9 | 11 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 13 ~ s.Cuşelăuca | 31 | 0 | 6 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 14 ~ Cuşmirca | 438 | 40 | 117 | 165 | 171 | 84 | 12 | 3 |
| 15 ~ Dobruşa | 241 | 15 | 57 | 16 | 39 | 29 | 1 | 0 |
| 16 ~ Receşti | 79 | 0 | 64 | 9 | 15 | 18 | 1 | 3 |
| 17 ~ Zagorna | 49 | 20 | 76 | 12 | 25 | 17 | 1 | 2 |
| 18 ~ Fuzăuca | 292 | 1 | 30 | 6 | 18 | 15 | 7 | 2 |
| 19 ~ Găuzeni | 334 | 10 | 94 | 15 | 63 | 72 | 2 | 2 |
| 20 ~ Glinjeni | 273 | 10 | 27 | 30 | 51 | 60 | 9 | 2 |
| 21 ~ Mihuleni | 140 | 36 | 49 | 26 | 30 | 41 | 5 | 0 |
| 22 ~ Olişcani | 610 | 25 | 90 | 74 | 174 | 205 | 9 | 7 |
| 23 ~ Parcani | 143 | 71 | 34 | 40 | 49 | 51 | 6 | 2 |
| 24 ~ Pohoarna | 500 | 8 | 29 | 33 | 150 | 83 | 9 | 0 |
| 25 ~ Poiana | 234 | 24 | 57 | 9 | 19 | 70 | 7 | 1 |
| 26 ~ Răspopeni | 299 | 5 | 89 | 59 | 39 | 65 | 8 | 3 |
| 27 ~ Răspopeni | 281 | 15 | 111 | 44 | 121 | 61 | 2 | 2 |
| 28 ~ St.Rogojeni | 253 | 8 | 21 | 10 | 38 | 44 | 8 | 0 |
| 29 ~ Salcia | 215 | 55 | 47 | 34 | 72 | 50 | 22 | 2 |
| 30 ~ Sămăşcani | 278 | 9 | 23 | 17 | 174 | 100 | 10 | 3 |
| 31 ~ Şestaci | 124 | 20 | 170 | 63 | 65 | 96 | 3 | 3 |
| 32 ~ Şipca | 203 | 36 | 84 | 19 | 21 | 68 | 7 | 3 |
| 33 ~ Vadul Raşcov | 294 | 23 | 64 | 62 | 116 | 154 | 8 | 4 |
| 34 ~ Socola | 76 | 5 | 73 | 13 | 11 | 34 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|