|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Singerei, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ or. Sîngerei | 432 | 31 | 103 | 232 | 416 | 460 | 23 | 5 |
| 2 ~ or. Sîngerei | 383 | 21 | 98 | 210 | 339 | 320 | 15 | 3 |
| 3 ~ or. Sîngerei | 362 | 25 | 74 | 231 | 305 | 346 | 20 | 9 |
| 4 ~ or. Sîngerei | 390 | 42 | 117 | 221 | 391 | 425 | 31 | 4 |
| 5 ~ Vrăneşti | 122 | 1 | 29 | 7 | 33 | 66 | 4 | 3 |
| 6 ~ or. Biruinţa | 758 | 10 | 35 | 60 | 159 | 217 | 14 | 1 |
| 7 ~ Alexăndreni | 370 | 7 | 14 | 16 | 69 | 100 | 12 | 2 |
| 8 ~ Grigoreşti | 296 | 9 | 13 | 16 | 98 | 108 | 19 | 3 |
| 9 ~ Heciul Vechi | 402 | 13 | 23 | 18 | 123 | 105 | 8 | 0 |
| 10 ~ Ţîpleşti | 267 | 8 | 13 | 15 | 17 | 62 | 0 | 1 |
| 11 ~ Ţîpleteşti | 243 | 1 | 17 | 21 | 61 | 110 | 10 | 1 |
| 12 ~ Bălăşeşti | 121 | 14 | 40 | 154 | 68 | 235 | 16 | 1 |
| 13 ~ Sloveanca | 143 | 7 | 2 | 45 | 31 | 42 | 3 | 0 |
| 14 ~ Bilicenii Noi | 268 | 5 | 20 | 9 | 27 | 84 | 5 | 2 |
| 15 ~ Lipovanca | 44 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 16 ~ Mîndreştii Noi | 222 | 5 | 23 | 55 | 72 | 102 | 11 | 3 |
| 17 ~ Bilicenii Vechi | 460 | 24 | 109 | 225 | 162 | 212 | 15 | 6 |
| 18 ~ Coada Iazului | 102 | 1 | 5 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 |
| 19 ~ Bursuceni | 155 | 10 | 106 | 32 | 50 | 39 | 5 | 3 |
| 20 ~ Slobozia Măgura | 104 | 10 | 9 | 4 | 16 | 19 | 2 | 0 |
| 21 ~ Chişcăreni | 366 | 34 | 77 | 90 | 186 | 183 | 8 | 9 |
| 22 ~ Chişcăreni | 175 | 23 | 70 | 138 | 319 | 147 | 11 | 0 |
| 23 ~ Nicolaevca | 115 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 24 ~ Slobozia Chişcăreni | 310 | 5 | 12 | 11 | 22 | 27 | 2 | 1 |
| 25 ~ Ciuciueni | 156 | 1 | 27 | 17 | 195 | 40 | 1 | 0 |
| 26 ~ Brejeni | 60 | 0 | 2 | 1 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 27 ~ Copăceni | 135 | 80 | 49 | 195 | 205 | 355 | 13 | 2 |
| 28 ~ Petrovca | 152 | 21 | 12 | 36 | 67 | 94 | 7 | 0 |
| 29 ~ Coşcodeni | 122 | 5 | 100 | 65 | 56 | 56 | 13 | 2 |
| 30 ~ Bobletici | 147 | 6 | 7 | 6 | 28 | 45 | 5 | 1 |
| 31 ~ Flămînzeni | 185 | 7 | 84 | 60 | 119 | 132 | 9 | 3 |
| 32 ~ Cotiujenii Mici | 184 | 8 | 55 | 37 | 65 | 141 | 8 | 2 |
| 33 ~ Alexeevca | 135 | 9 | 6 | 4 | 23 | 46 | 6 | 0 |
| 34 ~ Gura Oituz | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 |
| 35 ~ Cubolta | 410 | 42 | 28 | 58 | 102 | 179 | 14 | 1 |
| 36 ~ Mărăşeşti | 21 | 8 | 3 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 37 ~ Dobrogea Veche | 841 | 7 | 8 | 3 | 13 | 31 | 8 | 0 |
| 38 ~ Drăgăneşti | 459 | 96 | 129 | 46 | 200 | 229 | 15 | 2 |
| 39 ~ Chirileni | 63 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| 40 ~ Sacarovca | 143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 41 ~ Dumbrăviţa | 420 | 33 | 49 | 55 | 117 | 183 | 13 | 7 |
| 42 ~ Bocancea Schit | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 43 ~ Grigorăuca | 511 | 12 | 30 | 33 | 61 | 82 | 7 | 2 |
| 44 ~ Cozeşti | 84 | 3 | 10 | 109 | 37 | 48 | 4 | 0 |
| 45 ~ Petropalovca | 129 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 46 ~ Heciul Nou | 442 | 20 | 53 | 32 | 84 | 258 | 17 | 0 |
| 47 ~ Trifăneşti | 122 | 3 | 8 | 10 | 17 | 49 | 6 | 0 |
| 48 ~ Iezărenii Vechi | 356 | 2 | 138 | 20 | 39 | 106 | 7 | 1 |
| 49 ~ Izvoare | 141 | 0 | 5 | 4 | 7 | 75 | 3 | 0 |
| 50 ~ Valea Norocului | 109 | 6 | 3 | 2 | 3 | 37 | 3 | 0 |
| 51 ~ Pepeni | 287 | 10 | 53 | 130 | 137 | 233 | 11 | 0 |
| 52 ~ Pepeni | 220 | 11 | 76 | 163 | 151 | 188 | 9 | 3 |
| 53 ~ Răzălăi | 111 | 5 | 25 | 79 | 51 | 41 | 8 | 0 |
| 54 ~ Prepeliţa | 299 | 12 | 42 | 106 | 242 | 256 | 18 | 6 |
| 55 ~ Clişcăuţi | 52 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 56 ~ Mihailovca | 320 | 3 | 2 | 5 | 33 | 11 | 3 | 4 |
| 57 ~ Rădoaia | 425 | 18 | 53 | 50 | 201 | 179 | 22 | 5 |
| 58 ~ Rădoaia | 304 | 13 | 22 | 38 | 162 | 167 | 12 | 0 |
| 59 ~ Tăura Veche | 165 | 6 | 25 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 |
| 60 ~ Tăura Nouă | 110 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 61 ~ Sîngereii Noi | 441 | 25 | 47 | 130 | 325 | 299 | 14 | 2 |
| 62 ~ Mărineşti | 105 | 12 | 28 | 40 | 249 | 61 | 3 | 1 |
| 63 ~ Ţambula | 239 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 |
| 64 ~ Octeabriscoe | 276 | 4 | 4 | 6 | 12 | 28 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|