|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Riscani, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Rîşcani | 910 | 16 | 60 | 100 | 103 | 194 | 10 | 7 |
| 2 ~ Rîşcani | 569 | 33 | 44 | 104 | 143 | 256 | 17 | 3 |
| 3 ~ Rîşcani | 858 | 33 | 57 | 130 | 168 | 275 | 23 | 5 |
| 4 ~ Rîşcani | 510 | 14 | 48 | 54 | 75 | 145 | 17 | 1 |
| 5 ~ Rîşcani | 166 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 6 ~ Rîşcani | 245 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 6 | 2 |
| 7 ~ Costeşti | 573 | 41 | 85 | 104 | 115 | 202 | 16 | 3 |
| 8 ~ Costeşti | 78 | 5 | 6 | 13 | 29 | 34 | 7 | 0 |
| 9 ~ Costeşti | 124 | 6 | 23 | 12 | 15 | 54 | 2 | 1 |
| 10 ~ Costeşti | 365 | 2 | 3 | 5 | 5 | 25 | 8 | 0 |
| 11 ~ Alexandreşti | 134 | 13 | 8 | 44 | 29 | 32 | 2 | 0 |
| 12 ~ Alexandreşti | 68 | 1 | 12 | 28 | 40 | 23 | 2 | 1 |
| 13 ~ Aluniş | 286 | 15 | 39 | 102 | 90 | 161 | 7 | 5 |
| 14 ~ Borosenii Noi | 430 | 14 | 30 | 64 | 122 | 89 | 9 | 1 |
| 15 ~ Branişte | 102 | 1 | 16 | 51 | 43 | 38 | 4 | 0 |
| 16 ~ Branişte | 113 | 0 | 8 | 21 | 59 | 23 | 2 | 0 |
| 17 ~ Branişte | 68 | 6 | 15 | 41 | 57 | 41 | 4 | 0 |
| 18 ~ Corlăteni | 343 | 21 | 109 | 217 | 362 | 170 | 22 | 0 |
| 19 ~ Corlăteni | 393 | 28 | 75 | 171 | 266 | 244 | 29 | 5 |
| 20 ~ Duruitoarea Nouă | 255 | 5 | 19 | 22 | 49 | 43 | 4 | 0 |
| 21 ~ Duruitoarea Nouă | 56 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| 22 ~ Gălăşeni | 91 | 24 | 52 | 120 | 108 | 68 | 13 | 1 |
| 23 ~ Gălăşeni | 96 | 12 | 20 | 62 | 98 | 72 | 10 | 1 |
| 24 ~ Grinăuţi | 306 | 4 | 59 | 10 | 50 | 112 | 13 | 3 |
| 25 ~ Hiliuţi | 343 | 14 | 258 | 102 | 256 | 191 | 15 | 7 |
| 26 ~ Horodişte | 123 | 23 | 7 | 63 | 27 | 95 | 7 | 1 |
| 27 ~ Malinovscoe | 505 | 2 | 28 | 6 | 10 | 22 | 4 | 1 |
| 28 ~ Malinovscoe | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 ~ Mihăileni | 397 | 31 | 38 | 42 | 165 | 208 | 25 | 3 |
| 30 ~ Mihăileni | 452 | 64 | 92 | 63 | 106 | 220 | 22 | 5 |
| 31 ~ Nihoreni | 1218 | 7 | 19 | 37 | 48 | 105 | 10 | 2 |
| 32 ~ Petruşeni | 190 | 11 | 16 | 35 | 38 | 165 | 17 | 1 |
| 33 ~ Pîrjota | 419 | 16 | 74 | 104 | 135 | 107 | 31 | 5 |
| 34 ~ Pociumbăuţi | 108 | 1 | 23 | 28 | 40 | 120 | 18 | 5 |
| 35 ~ Pociumbeni | 157 | 11 | 36 | 24 | 67 | 104 | 14 | 0 |
| 36 ~ Pocimbeni | 73 | 11 | 21 | 20 | 46 | 34 | 4 | 0 |
| 37 ~ Răcăria | 448 | 1 | 3 | 2 | 29 | 34 | 12 | 0 |
| 38 ~ Răcăria | 184 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 39 ~ Recea | 322 | 31 | 99 | 176 | 246 | 243 | 46 | 7 |
| 40 ~ Recea | 41 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 41 ~ Recea | 212 | 1 | 15 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 |
| 42 ~ Singureni | 261 | 17 | 94 | 72 | 139 | 107 | 7 | 2 |
| 43 ~ Sturzeni | 190 | 13 | 92 | 44 | 77 | 148 | 10 | 1 |
| 44 ~ Şaptebani | 423 | 1 | 33 | 45 | 157 | 116 | 10 | 1 |
| 45 ~ Şumna | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 46 ~ Şumna | 116 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 47 ~ Şumna | 82 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 48 ~ Vasileuţi | 565 | 3 | 8 | 11 | 9 | 35 | 1 | 0 |
| 49 ~ Vasileuţi | 222 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 50 ~ Vasileuţi | 115 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 51 ~ Vasileuţi | 55 | 7 | 82 | 60 | 63 | 52 | 1 | 4 |
| 52 ~ Vasileuţi | 108 | 2 | 7 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| 53 ~ Varatic | 328 | 11 | 49 | 128 | 86 | 168 | 9 | 3 |
| 54 ~ Zăicani | 658 | 21 | 72 | 129 | 224 | 224 | 28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|