|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Rezina, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Rezina | 337 | 17 | 21 | 52 | 135 | 70 | 7 | 3 |
| 2 ~ Rezina | 291 | 15 | 13 | 65 | 79 | 66 | 8 | 1 |
| 3 ~ Rezina | 338 | 16 | 26 | 91 | 116 | 89 | 9 | 3 |
| 4 ~ Rezina | 514 | 50 | 67 | 166 | 225 | 167 | 13 | 14 |
| 5 ~ Rezina | 576 | 32 | 104 | 213 | 404 | 246 | 14 | 10 |
| 6 ~ Boşerniţa | 80 | 26 | 11 | 25 | 37 | 42 | 0 | 4 |
| 7 ~ Ciorna | 297 | 42 | 22 | 88 | 75 | 90 | 9 | 2 |
| 8 ~ Stohnaia | 311 | 30 | 29 | 39 | 130 | 57 | 8 | 3 |
| 9 ~ s. Buşăuca | 242 | 25 | 5 | 26 | 118 | 33 | 4 | 0 |
| 10 ~ s. Cinişeuţi | 800 | 32 | 42 | 52 | 146 | 121 | 15 | 11 |
| 11 ~ Cogîlniceni | 163 | 5 | 18 | 20 | 36 | 24 | 2 | 1 |
| 12 ~ s. Cuizăuca | 265 | 10 | 78 | 61 | 169 | 90 | 18 | 2 |
| 13 ~ s.Echimăuţi | 398 | 36 | 31 | 144 | 112 | 227 | 18 | 0 |
| 14 ~ s.Ghiduleni | 229 | 10 | 15 | 53 | 128 | 29 | 9 | 1 |
| 15 ~ s.Roşcanii de Sus | 74 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 16 ~ Gordineşti | 265 | 9 | 42 | 57 | 128 | 50 | 1 | 2 |
| 17 ~ s. Horodişte | 277 | 12 | 14 | 21 | 49 | 29 | 0 | 0 |
| 18 ~ s.Slobozia-Horodişte | 111 | 4 | 18 | 24 | 58 | 39 | 6 | 0 |
| 19 ~ s.Ignăţei | 439 | 13 | 116 | 256 | 329 | 69 | 12 | 1 |
| 20 ~ s.Lalova | 225 | 19 | 43 | 65 | 118 | 32 | 5 | 1 |
| 21 ~ s.Ţîpova | 29 | 14 | 18 | 5 | 21 | 26 | 1 | 0 |
| 22 ~ s.Lipceni | 185 | 6 | 11 | 7 | 42 | 29 | 1 | 0 |
| 23 ~ s.Mateuţi | 417 | 24 | 48 | 291 | 129 | 70 | 8 | 4 |
| 24 ~ s.Meşeni | 217 | 12 | 42 | 32 | 71 | 35 | 9 | 0 |
| 25 ~ s.Mincenii de Jos | 113 | 5 | 19 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1 |
| 26 ~ s. Mincenii de Sus | 86 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 1 |
| 27 ~ s.Otac | 110 | 5 | 42 | 43 | 71 | 54 | 1 | 1 |
| 28 ~ s.Păpăuţi | 306 | 6 | 13 | 20 | 120 | 84 | 4 | 2 |
| 29 ~ s.Pecişte | 504 | 10 | 16 | 53 | 92 | 75 | 11 | 1 |
| 30 ~ s.Pereni | 155 | 11 | 10 | 38 | 38 | 63 | 1 | 1 |
| 31 ~ s Pripiceni- Răzeşi | 279 | 10 | 16 | 67 | 151 | 75 | 5 | 1 |
| 32 ~ s.Saharna-Nouă | 279 | 51 | 9 | 22 | 65 | 49 | 4 | 1 |
| 33 ~ s.Buciuşca | 75 | 9 | 12 | 20 | 18 | 16 | 1 | 0 |
| 34 ~ s.Saharna | 104 | 12 | 10 | 25 | 20 | 30 | 2 | 1 |
| 35 ~ s. Sîrcova | 453 | 4 | 34 | 11 | 221 | 47 | 2 | 1 |
| 36 ~ s.Piscăreşti | 125 | 6 | 11 | 11 | 59 | 19 | 1 | 1 |
| 37 ~ s.Solonceni | 199 | 17 | 21 | 27 | 212 | 72 | 5 | 0 |
| 38 ~ s.Tarasova | 136 | 7 | 10 | 22 | 81 | 5 | 1 | 1 |
| 39 ~ s.Trifeşti | 290 | 11 | 11 | 32 | 66 | 33 | 3 | 0 |
| 40 ~ s.Ţareuca | 324 | 45 | 46 | 63 | 148 | 116 | 7 | 4 |
| 41 ~ s. Ţahnăuţi | 278 | 26 | 20 | 76 | 129 | 117 | 11 | 3 |
| 42 ~ Rezina | 480 | 103 | 13 | 75 | 97 | 38 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|