|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Orhei, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Orhei | 322 | 11 | 37 | 165 | 155 | 122 | 26 | 1 |
| 2 ~ Orhei | 273 | 13 | 56 | 267 | 322 | 222 | 12 | 3 |
| 3 ~ Orhei | 328 | 16 | 51 | 235 | 297 | 190 | 24 | 7 |
| 4 ~ Orhei | 296 | 16 | 38 | 195 | 185 | 192 | 29 | 5 |
| 5 ~ Orhei | 241 | 3 | 46 | 173 | 182 | 127 | 23 | 4 |
| 6 ~ Orhei | 306 | 13 | 61 | 184 | 226 | 175 | 27 | 5 |
| 7 ~ Orhei | 207 | 11 | 38 | 191 | 111 | 159 | 32 | 1 |
| 8 ~ Orhei | 177 | 22 | 56 | 330 | 282 | 197 | 28 | 7 |
| 9 ~ Orhei | 217 | 14 | 46 | 232 | 153 | 123 | 17 | 3 |
| 10 ~ Orhei | 157 | 3 | 27 | 93 | 103 | 75 | 12 | 1 |
| 11 ~ Orhei | 400 | 17 | 63 | 226 | 229 | 171 | 30 | 5 |
| 12 ~ Orhei | 350 | 12 | 84 | 254 | 242 | 237 | 32 | 6 |
| 13 ~ Orhei | 289 | 30 | 55 | 352 | 232 | 192 | 23 | 3 |
| 14 ~ Orhei | 175 | 5 | 36 | 94 | 100 | 74 | 15 | 4 |
| 15 ~ Orhei | 279 | 15 | 67 | 327 | 239 | 216 | 26 | 6 |
| 16 ~ Berezlogi | 241 | 10 | 23 | 56 | 64 | 60 | 238 | 3 |
| 17 ~ Hîjdieni | 158 | 7 | 8 | 29 | 18 | 26 | 30 | 0 |
| 18 ~ Bieşti | 217 | 11 | 47 | 152 | 181 | 206 | 30 | 0 |
| 19 ~ Cihoreni | 129 | 7 | 28 | 31 | 53 | 128 | 13 | 1 |
| 20 ~ Bolohani | 221 | 15 | 85 | 85 | 189 | 121 | 38 | 2 |
| 21 ~ Brăviceni | 277 | 12 | 90 | 84 | 223 | 107 | 230 | 7 |
| 22 ~ Bulăieşti | 514 | 3 | 11 | 5 | 14 | 13 | 15 | 1 |
| 23 ~ Chiperceni | 354 | 19 | 93 | 152 | 183 | 143 | 26 | 4 |
| 24 ~ Voroteţ | 164 | 10 | 17 | 49 | 46 | 152 | 21 | 3 |
| 25 ~ Ciocîlteni | 234 | 22 | 102 | 341 | 257 | 340 | 39 | 5 |
| 26 ~ Clişova | 100 | 15 | 31 | 127 | 103 | 187 | 47 | 1 |
| 27 ~ Crihana | 32 | 5 | 5 | 10 | 10 | 29 | 4 | 0 |
| 28 ~ Cucruzenii de Sus | 91 | 3 | 4 | 35 | 47 | 34 | 12 | 1 |
| 29 ~ Sirota | 45 | 3 | 109 | 28 | 35 | 35 | 3 | 3 |
| 30 ~ Cucuruzeni | 223 | 11 | 84 | 151 | 185 | 244 | 33 | 5 |
| 31 ~ Donici | 107 | 7 | 18 | 67 | 62 | 116 | 38 | 2 |
| 32 ~ Camencea | 254 | 8 | 33 | 51 | 65 | 114 | 19 | 2 |
| 33 ~ Ghetlova | 153 | 7 | 107 | 105 | 63 | 213 | 16 | 2 |
| 34 ~ Hulboaca | 67 | 3 | 54 | 43 | 35 | 96 | 7 | 1 |
| 35 ~ Noroceni | 76 | 1 | 23 | 16 | 17 | 52 | 4 | 0 |
| 36 ~ Isacova | 215 | 34 | 51 | 173 | 176 | 197 | 43 | 4 |
| 37 ~ Ivancea | 662 | 10 | 19 | 45 | 73 | 53 | 27 | 3 |
| 38 ~ Brăneşti | 240 | 10 | 73 | 66 | 176 | 90 | 12 | 8 |
| 39 ~ Furceni | 214 | 8 | 8 | 119 | 105 | 91 | 26 | 1 |
| 40 ~ Jora de Mijloc | 164 | 18 | 42 | 110 | 78 | 118 | 13 | 5 |
| 41 ~ Jora de Jos | 140 | 13 | 59 | 110 | 108 | 64 | 16 | 3 |
| 42 ~ Jora de Sus | 83 | 6 | 36 | 37 | 49 | 54 | 42 | 1 |
| 43 ~ Lopatna | 58 | 5 | 18 | 46 | 40 | 9 | 13 | 1 |
| 44 ~ Mălăieşti | 125 | 18 | 139 | 81 | 93 | 64 | 35 | 5 |
| 45 ~ Tîrzieni | 90 | 1 | 23 | 12 | 6 | 14 | 10 | 2 |
| 46 ~ Mitoc | 154 | 19 | 172 | 375 | 344 | 143 | 18 | 10 |
| 47 ~ Mîrzeşti | 59 | 6 | 47 | 46 | 105 | 62 | 22 | 1 |
| 48 ~ Mîrzaci | 117 | 8 | 14 | 86 | 34 | 13 | 16 | 1 |
| 49 ~ Morozeni | 305 | 6 | 40 | 72 | 104 | 80 | 28 | 3 |
| 50 ~ Breanova | 170 | 4 | 23 | 45 | 30 | 57 | 5 | 2 |
| 51 ~ Neculăieuca | 200 | 71 | 26 | 93 | 93 | 96 | 25 | 0 |
| 52 ~ Pelivan | 310 | 6 | 114 | 270 | 190 | 127 | 16 | 7 |
| 53 ~ Cişmea | 178 | 10 | 27 | 63 | 75 | 101 | 27 | 2 |
| 54 ~ Peresecina | 333 | 34 | 79 | 495 | 489 | 274 | 18 | 1 |
| 55 ~ Peresecina | 329 | 25 | 102 | 572 | 612 | 251 | 38 | 4 |
| 56 ~ Piatra | 322 | 13 | 71 | 186 | 311 | 175 | 34 | 5 |
| 57 ~ Podgoreni | 159 | 7 | 105 | 57 | 98 | 69 | 41 | 2 |
| 58 ~ Pohorniceni | 103 | 10 | 64 | 81 | 146 | 87 | 25 | 5 |
| 59 ~ Pohrebeni | 234 | 11 | 52 | 97 | 335 | 248 | 14 | 4 |
| 60 ~ Izvoare | 36 | 2 | 22 | 12 | 66 | 32 | 1 | 0 |
| 61 ~ Şercani | 77 | 6 | 21 | 15 | 41 | 34 | 3 | 1 |
| 62 ~ Puţintei | 74 | 4 | 19 | 60 | 46 | 161 | 43 | 1 |
| 63 ~ Dîşcova | 75 | 1 | 21 | 38 | 31 | 91 | 41 | 1 |
| 64 ~ Vîprova | 33 | 3 | 29 | 79 | 67 | 84 | 12 | 1 |
| 65 ~ Sămănanca | 361 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 24 | 2 |
| 66 ~ Selişte | 167 | 12 | 47 | 229 | 375 | 156 | 12 | 3 |
| 67 ~ Lucaşeuca | 214 | 8 | 59 | 123 | 305 | 86 | 15 | 4 |
| 68 ~ Mana | 53 | 1 | 10 | 52 | 57 | 14 | 2 | 0 |
| 69 ~ Step-Soci | 241 | 12 | 47 | 328 | 85 | 131 | 19 | 1 |
| 70 ~ Budăi | 52 | 1 | 8 | 22 | 29 | 28 | 9 | 0 |
| 71 ~ Susleni 1 | 172 | 21 | 291 | 188 | 307 | 148 | 50 | 12 |
| 72 ~ Susleni 2 | 212 | 15 | 181 | 186 | 218 | 106 | 18 | 4 |
| 73 ~ Teleşeu | 278 | 10 | 66 | 93 | 95 | 109 | 13 | 3 |
| 74 ~ Trebujeni | 192 | 13 | 77 | 70 | 166 | 98 | 37 | 2 |
| 75 ~ Butuceni | 50 | 0 | 23 | 39 | 42 | 42 | 4 | 1 |
| 76 ~ Vatici | 152 | 8 | 40 | 73 | 66 | 79 | 16 | 3 |
| 77 ~ Curchi | 66 | 6 | 7 | 14 | 57 | 31 | 8 | 0 |
| 78 ~ Tabăra | 167 | 14 | 16 | 37 | 66 | 50 | 17 | 2 |
| 79 ~ Vîşcăuţi | 193 | 5 | 110 | 95 | 119 | 50 | 18 | 2 |
| 80 ~ Zahoreni | 303 | 13 | 44 | 45 | 107 | 104 | 19 | 1 |
| 81 ~ Zorile | 176 | 5 | 23 | 73 | 125 | 99 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|