|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Ocnita, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Ocniţa | 480 | 7 | 16 | 29 | 30 | 116 | 18 | 6 |
| 2 ~ Ocniţa | 814 | 10 | 22 | 14 | 36 | 133 | 15 | 2 |
| 3 ~ Ocniţa | 663 | 20 | 23 | 38 | 31 | 186 | 9 | 2 |
| 4 ~ Ocniţa | 574 | 12 | 27 | 55 | 61 | 277 | 12 | 4 |
| 5 ~ Otaci | 450 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | 5 | 5 |
| 6 ~ Otaci | 567 | 4 | 7 | 4 | 41 | 51 | 5 | 2 |
| 7 ~ Otaci | 569 | 4 | 15 | 7 | 45 | 62 | 6 | 2 |
| 8 ~ Frunze | 378 | 3 | 43 | 18 | 13 | 48 | 10 | 4 |
| 9 ~ Bîrladeni | 320 | 5 | 3 | 10 | 21 | 32 | 1 | 2 |
| 10 ~ Paladea | 134 | 3 | 15 | 48 | 56 | 62 | 3 | 2 |
| 11 ~ Rujniţa | 578 | 10 | 2 | 4 | 41 | 48 | 6 | 1 |
| 12 ~ Bîrnova | 794 | 8 | 57 | 113 | 56 | 136 | 17 | 3 |
| 13 ~ Calaraşovca | 702 | 8 | 13 | 7 | 13 | 46 | 3 | 4 |
| 14 ~ Berezovca | 200 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 |
| 15 ~ Clocuşna | 498 | 17 | 85 | 50 | 128 | 385 | 20 | 2 |
| 16 ~ Corestăuţi | 496 | 7 | 6 | 1 | 9 | 90 | 6 | 1 |
| 17 ~ Dîngeni | 328 | 4 | 6 | 21 | 486 | 126 | 7 | 2 |
| 18 ~ Gîrbova | 482 | 8 | 62 | 23 | 75 | 91 | 9 | 2 |
| 19 ~ Grinauţi Moldova | 311 | 4 | 6 | 25 | 35 | 125 | 6 | 0 |
| 20 ~ Grinăuţi Raia | 194 | 4 | 27 | 21 | 44 | 97 | 7 | 1 |
| 21 ~ Rediul Mare | 187 | 4 | 59 | 21 | 39 | 121 | 13 | 1 |
| 22 ~ Hădărăuţi | 641 | 13 | 24 | 23 | 153 | 275 | 23 | 6 |
| 23 ~ Lencăuţi | 295 | 6 | 80 | 78 | 11 | 82 | 4 | 4 |
| 24 ~ Verejeni | 272 | 2 | 83 | 18 | 49 | 54 | 8 | 3 |
| 25 ~ Lipnic | 570 | 29 | 50 | 88 | 178 | 200 | 15 | 5 |
| 26 ~ Pustova | 247 | 11 | 19 | 36 | 50 | 94 | 4 | 3 |
| 27 ~ Mereşeuca | 457 | 18 | 42 | 42 | 34 | 100 | 16 | 6 |
| 28 ~ Mihălăşeni | 480 | 8 | 22 | 26 | 131 | 119 | 3 | 1 |
| 29 ~ Naslavcea | 539 | 3 | 16 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 |
| 30 ~ Ocniţa | 1014 | 31 | 10 | 24 | 120 | 247 | 18 | 1 |
| 31 ~ Maiovca | 64 | 0 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 32 ~ Sauca | 528 | 14 | 49 | 74 | 173 | 158 | 23 | 3 |
| 33 ~ Unguri | 796 | 6 | 5 | 3 | 11 | 45 | 23 | 2 |
| 34 ~ Vălcineţ | 652 | 8 | 17 | 20 | 59 | 58 | 10 | 3 |
| 35 ~ Codreni | 418 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|