|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Leova, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Leova | 420 | 39 | 89 | 94 | 132 | 119 | 23 | 4 |
| 2 ~ Leova | 285 | 31 | 63 | 37 | 102 | 75 | 15 | 5 |
| 3 ~ Leova | 231 | 17 | 64 | 62 | 95 | 54 | 11 | 3 |
| 4 ~ Leova | 228 | 15 | 49 | 42 | 81 | 60 | 8 | 2 |
| 5 ~ Leova | 342 | 34 | 125 | 73 | 119 | 97 | 20 | 4 |
| 6 ~ Leova | 289 | 28 | 74 | 100 | 180 | 128 | 6 | 4 |
| 7 ~ Leova | 139 | 9 | 35 | 24 | 45 | 87 | 12 | 0 |
| 8 ~ Leova | 171 | 14 | 47 | 50 | 52 | 78 | 4 | 2 |
| 9 ~ Iargara | 167 | 10 | 34 | 32 | 38 | 36 | 4 | 3 |
| 10 ~ Iargara | 408 | 18 | 45 | 56 | 70 | 46 | 6 | 7 |
| 11 ~ Iargara | 254 | 16 | 32 | 37 | 60 | 46 | 6 | 1 |
| 12 ~ Iargara | 280 | 22 | 18 | 15 | 75 | 55 | 6 | 1 |
| 13 ~ Băiuş | 167 | 9 | 48 | 28 | 81 | 69 | 10 | 5 |
| 14 ~ Cociulia Nouă | 47 | 3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 15 ~ Hîrtop | 14 | 0 | 6 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 16 ~ Beştemac | 217 | 14 | 32 | 100 | 47 | 101 | 16 | 2 |
| 17 ~ Borogani | 312 | 28 | 195 | 204 | 209 | 263 | 26 | 6 |
| 18 ~ Cazangic | 164 | 28 | 37 | 62 | 135 | 66 | 5 | 2 |
| 19 ~ Frumuşica | 39 | 0 | 15 | 15 | 37 | 9 | 4 | 1 |
| 20 ~ Selişte | 12 | 1 | 21 | 19 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 21 ~ Ciadîr | 78 | 7 | 256 | 75 | 95 | 34 | 6 | 6 |
| 22 ~ Cneazevca | 297 | 3 | 22 | 21 | 23 | 39 | 4 | 1 |
| 23 ~ Cîzlar | 61 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 24 ~ Colibabovca | 416 | 3 | 31 | 7 | 35 | 30 | 7 | 4 |
| 25 ~ Covurlui | 195 | 13 | 168 | 131 | 87 | 77 | 3 | 2 |
| 26 ~ Cupcui | 310 | 30 | 127 | 27 | 44 | 96 | 9 | 2 |
| 27 ~ Filipeni | 385 | 35 | 100 | 150 | 188 | 413 | 30 | 6 |
| 28 ~ Hănăsenii Noi | 112 | 20 | 84 | 95 | 81 | 88 | 10 | 8 |
| 29 ~ Orac | 184 | 21 | 218 | 40 | 42 | 35 | 2 | 3 |
| 30 ~ Romanovca | 83 | 7 | 43 | 5 | 16 | 38 | 2 | 3 |
| 31 ~ Sărata Nouă | 333 | 33 | 72 | 81 | 94 | 72 | 19 | 3 |
| 32 ~ Sărata-Răzeşi | 190 | 24 | 68 | 39 | 113 | 46 | 10 | 4 |
| 33 ~ Sărăteni | 178 | 10 | 64 | 81 | 51 | 48 | 6 | 2 |
| 34 ~ Victoria | 16 | 5 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 35 ~ Sărăţica Noua | 41 | 13 | 54 | 143 | 56 | 52 | 0 | 2 |
| 36 ~ Cîmpul Drept | 39 | 8 | 41 | 18 | 18 | 33 | 1 | 2 |
| 37 ~ Sîrma | 228 | 24 | 78 | 44 | 78 | 38 | 19 | 2 |
| 38 ~ Tigheci | 327 | 14 | 36 | 114 | 295 | 148 | 19 | 3 |
| 39 ~ Cuporani | 45 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| 40 ~ Tochile- Răducani | 416 | 9 | 76 | 50 | 83 | 91 | 11 | 1 |
| 41 ~ Tomai | 344 | 33 | 155 | 158 | 313 | 243 | 23 | 2 |
| 42 ~ Tomaiul- Nou | 156 | 2 | 12 | 8 | 7 | 23 | 4 | 2 |
| 43 ~ Sărăţica- Veche | 38 | 12 | 50 | 22 | 21 | 26 | 2 | 1 |
| 44 ~ Vozniseni | 234 | 3 | 15 | 16 | 9 | 32 | 7 | 3 |
| 45 ~ Troiţa | 146 | 1 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 46 ~ Troian | 82 | 1 | 7 | 6 | 8 | 17 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|