|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Ialoveni, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Ialoveni | 154 | 4 | 30 | 114 | 146 | 57 | 6 | 4 |
| 2 ~ Ialoveni | 388 | 15 | 152 | 295 | 387 | 172 | 14 | 7 |
| 3 ~ Ialoveni | 171 | 3 | 50 | 183 | 159 | 83 | 10 | 4 |
| 4 ~ Ialoveni | 136 | 9 | 66 | 182 | 148 | 74 | 7 | 4 |
| 5 ~ Ialoveni | 173 | 10 | 138 | 472 | 312 | 103 | 11 | 6 |
| 6 ~ Ialoveni | 228 | 28 | 180 | 465 | 430 | 185 | 20 | 6 |
| 7 ~ Ialoveni | 298 | 21 | 126 | 439 | 333 | 135 | 7 | 6 |
| 8 ~ Ialoveni | 61 | 2 | 71 | 172 | 201 | 87 | 7 | 2 |
| 9 ~ Bardar | 132 | 27 | 188 | 598 | 423 | 138 | 15 | 3 |
| 10 ~ Bardar | 97 | 24 | 115 | 402 | 319 | 91 | 6 | 5 |
| 11 ~ Cărbuna | 208 | 36 | 154 | 114 | 123 | 81 | 9 | 7 |
| 12 ~ Cigîrleni | 443 | 16 | 98 | 110 | 263 | 163 | 11 | 4 |
| 13 ~ Costeşti | 151 | 21 | 199 | 656 | 361 | 108 | 5 | 2 |
| 14 ~ Costeşti | 218 | 28 | 122 | 548 | 375 | 169 | 16 | 6 |
| 15 ~ Costeşti | 463 | 26 | 188 | 583 | 300 | 184 | 18 | 4 |
| 16 ~ Costeşti | 210 | 18 | 70 | 254 | 146 | 98 | 5 | 3 |
| 17 ~ Dînceni | 345 | 14 | 188 | 257 | 424 | 114 | 4 | 7 |
| 18 ~ Gangura | 548 | 22 | 36 | 32 | 91 | 61 | 4 | 0 |
| 19 ~ Homuteanovca | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 ~ Misovca | 199 | 2 | 26 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 21 ~ Hansca | 209 | 20 | 21 | 85 | 56 | 47 | 3 | 2 |
| 22 ~ Horeşti | 390 | 23 | 507 | 224 | 432 | 183 | 11 | 56 |
| 23 ~ Horodca | 307 | 6 | 50 | 63 | 35 | 46 | 1 | 2 |
| 24 ~ Malcoci | 159 | 16 | 152 | 373 | 367 | 104 | 14 | 6 |
| 25 ~ Mileştii Mici | 298 | 18 | 152 | 690 | 490 | 253 | 25 | 7 |
| 26 ~ Piatra Albă | 143 | 33 | 22 | 73 | 36 | 28 | 3 | 0 |
| 27 ~ Moleşti | 372 | 13 | 110 | 113 | 406 | 143 | 7 | 11 |
| 28 ~ Nimoreni | 227 | 10 | 59 | 258 | 340 | 112 | 9 | 3 |
| 29 ~ Pojăreni | 131 | 2 | 167 | 27 | 72 | 47 | 2 | 2 |
| 30 ~ Puhoi | 418 | 37 | 129 | 259 | 284 | 217 | 25 | 4 |
| 31 ~ Puhoi | 340 | 17 | 46 | 176 | 227 | 157 | 22 | 5 |
| 32 ~ Răzeni | 234 | 27 | 28 | 244 | 744 | 153 | 9 | 5 |
| 33 ~ Răzeni | 244 | 13 | 37 | 222 | 597 | 170 | 12 | 2 |
| 34 ~ Mileştii Noi | 65 | 4 | 8 | 41 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| 35 ~ Ruseştii Noi | 292 | 17 | 299 | 228 | 202 | 150 | 12 | 7 |
| 36 ~ Ruseştii Noi | 278 | 11 | 329 | 144 | 153 | 99 | 12 | 9 |
| 37 ~ Ruseştii Vechi | 31 | 3 | 69 | 17 | 27 | 20 | 0 | 2 |
| 38 ~ Sociteni | 177 | 9 | 61 | 118 | 351 | 73 | 2 | 1 |
| 39 ~ Suruceni | 262 | 13 | 342 | 284 | 375 | 153 | 14 | 18 |
| 40 ~ Ţîpala | 627 | 17 | 243 | 219 | 132 | 336 | 22 | 5 |
| 41 ~ Bălţaţ | 121 | 1 | 46 | 33 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| 42 ~ Budăi | 52 | 1 | 27 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| 43 ~ Ulmu | 229 | 37 | 122 | 296 | 157 | 84 | 9 | 6 |
| 44 ~ Ulmu | 123 | 19 | 55 | 92 | 46 | 27 | 5 | 4 |
| 45 ~ Văratic | 232 | 7 | 30 | 65 | 54 | 79 | 3 | 1 |
| 46 ~ Văsieni | 311 | 66 | 37 | 136 | 213 | 113 | 11 | 2 |
| 47 ~ Văsieni | 190 | 56 | 54 | 114 | 247 | 73 | 9 | 2 |
| 48 ~ Zîmbreni | 310 | 7 | 45 | 183 | 283 | 450 | 19 | 7 |
| 49 ~ Răzeni | 131 | 3 | 26 | 68 | 121 | 50 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|