|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Hincesti, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Hînceşti | 297 | 12 | 36 | 139 | 225 | 288 | 10 | 1 |
| 2 ~ Hînceşti | 366 | 18 | 39 | 196 | 286 | 395 | 13 | 8 |
| 3 ~ Hînceşti | 587 | 22 | 77 | 275 | 377 | 505 | 17 | 5 |
| 4 ~ Hînceşti | 385 | 22 | 46 | 235 | 241 | 339 | 19 | 6 |
| 5 ~ Hînceşti | 592 | 39 | 67 | 321 | 455 | 517 | 18 | 7 |
| 6 ~ Bălceana | 238 | 8 | 30 | 39 | 378 | 75 | 6 | 3 |
| 7 ~ Bobeica | 47 | 0 | 51 | 95 | 95 | 23 | 2 | 2 |
| 8 ~ Dahnovici | 72 | 6 | 63 | 158 | 172 | 24 | 6 | 1 |
| 9 ~ Drăguşeni | 103 | 7 | 98 | 161 | 158 | 41 | 12 | 6 |
| 10 ~ Boghiceni | 414 | 36 | 22 | 141 | 181 | 167 | 19 | 2 |
| 11 ~ Bozieni | 366 | 21 | 75 | 96 | 174 | 183 | 16 | 3 |
| 12 ~ Dubovca | 73 | 0 | 5 | 17 | 17 | 11 | 0 | 1 |
| 13 ~ Bujor | 518 | 32 | 68 | 282 | 355 | 201 | 13 | 4 |
| 14 ~ Buţeni | 646 | 13 | 27 | 83 | 816 | 166 | 4 | 5 |
| 15 ~ Caracui | 328 | 14 | 27 | 105 | 111 | 372 | 19 | 2 |
| 16 ~ Călmăţui | 246 | 10 | 32 | 70 | 195 | 125 | 5 | 0 |
| 17 ~ Cărpineni | 116 | 22 | 78 | 73 | 286 | 94 | 3 | 3 |
| 18 ~ Cărpineni | 123 | 10 | 24 | 124 | 273 | 88 | 11 | 1 |
| 19 ~ Cărpineni | 159 | 16 | 36 | 140 | 183 | 86 | 9 | 3 |
| 20 ~ Cărpineni | 134 | 37 | 59 | 258 | 334 | 178 | 4 | 5 |
| 21 ~ Cărpineni | 182 | 16 | 23 | 107 | 205 | 120 | 14 | 1 |
| 22 ~ Horjeşti | 135 | 1 | 6 | 26 | 115 | 32 | 2 | 0 |
| 23 ~ Căţăleni | 255 | 6 | 32 | 60 | 155 | 50 | 5 | 0 |
| 24 ~ Cioara | 464 | 8 | 29 | 56 | 261 | 132 | 12 | 0 |
| 25 ~ Ciuciuleni | 163 | 19 | 69 | 155 | 152 | 45 | 16 | 4 |
| 26 ~ Ciuciuleni | 166 | 17 | 32 | 90 | 135 | 53 | 11 | 2 |
| 27 ~ Ciuciuleni | 149 | 17 | 30 | 83 | 161 | 56 | 9 | 4 |
| 28 ~ Ciuciuleni | 245 | 19 | 84 | 112 | 175 | 39 | 11 | 3 |
| 29 ~ Cotul-Morii | 389 | 38 | 21 | 76 | 147 | 70 | 7 | 1 |
| 30 ~ Sărăteni | 106 | 8 | 8 | 30 | 146 | 9 | 2 | 0 |
| 31 ~ Crasnoarmeiscoe | 682 | 11 | 9 | 20 | 49 | 62 | 9 | 2 |
| 32 ~ Tălăeşti | 534 | 6 | 12 | 57 | 112 | 121 | 7 | 1 |
| 33 ~ Dancu | 326 | 9 | 32 | 33 | 212 | 75 | 12 | 3 |
| 34 ~ Drăguşenii Noi | 164 | 11 | 63 | 146 | 341 | 151 | 17 | 3 |
| 35 ~ Horodca | 44 | 3 | 1 | 25 | 37 | 22 | 0 | 0 |
| 36 ~ Fîrlădeni | 187 | 14 | 13 | 33 | 73 | 97 | 7 | 1 |
| 37 ~ Fundul Galbenei | 276 | 13 | 106 | 258 | 354 | 130 | 15 | 3 |
| 38 ~ Ivanovca | 320 | 5 | 5 | 7 | 31 | 52 | 2 | 1 |
| 39 ~ Lăpuşna | 231 | 12 | 12 | 55 | 648 | 68 | 7 | 1 |
| 40 ~ Lăpuşna | 298 | 9 | 19 | 55 | 587 | 67 | 10 | 3 |
| 41 ~ Anini | 54 | 7 | 1 | 6 | 23 | 10 | 0 | 1 |
| 42 ~ Rusca | 51 | 3 | 16 | 6 | 22 | 14 | 1 | 3 |
| 43 ~ Leuşeni | 152 | 28 | 33 | 222 | 439 | 161 | 9 | 3 |
| 44 ~ Logăneşti | 415 | 21 | 39 | 288 | 439 | 444 | 33 | 6 |
| 45 ~ Mereşeni | 275 | 18 | 34 | 154 | 220 | 179 | 8 | 1 |
| 46 ~ Sărata Mereşeni | 188 | 5 | 4 | 10 | 52 | 47 | 4 | 0 |
| 47 ~ Mingir | 287 | 22 | 34 | 158 | 217 | 200 | 11 | 4 |
| 48 ~ Mingir şi Semionovca | 291 | 21 | 46 | 213 | 282 | 207 | 15 | 4 |
| 49 ~ Mireşti | 167 | 2 | 54 | 53 | 155 | 107 | 4 | 1 |
| 50 ~ Negrea | 341 | 8 | 23 | 104 | 185 | 109 | 10 | 5 |
| 51 ~ Nemţeni | 414 | 3 | 42 | 57 | 161 | 52 | 8 | 1 |
| 52 ~ Obileni | 158 | 10 | 42 | 63 | 185 | 62 | 4 | 3 |
| 53 ~ Oneşti | 270 | 12 | 10 | 102 | 206 | 42 | 2 | 2 |
| 54 ~ Păşcani | 179 | 9 | 9 | 96 | 238 | 76 | 7 | 0 |
| 55 ~ Pereni | 253 | 2 | 10 | 30 | 200 | 54 | 12 | 0 |
| 56 ~ Pervomaiscoe | 149 | 8 | 10 | 44 | 80 | 60 | 5 | 1 |
| 57 ~ Pogăneşti | 188 | 10 | 44 | 51 | 256 | 98 | 2 | 1 |
| 58 ~ Sărata-Galbenă | 224 | 26 | 216 | 132 | 139 | 208 | 10 | 3 |
| 59 ~ Sărata-Galbenă | 447 | 21 | 125 | 98 | 148 | 184 | 14 | 3 |
| 60 ~ Bratianovca | 48 | 1 | 42 | 34 | 27 | 5 | 1 | 1 |
| 61 ~ Cărpineanca | 50 | 2 | 19 | 16 | 8 | 21 | 2 | 2 |
| 62 ~ Valea Florii | 38 | 0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 63 ~ Secăreni | 54 | 8 | 13 | 65 | 97 | 27 | 2 | 0 |
| 64 ~ Secărenii Noi | 26 | 6 | 7 | 41 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 65 ~ Corneşti | 25 | 2 | 25 | 37 | 118 | 31 | 2 | 1 |
| 66 ~ Sofia | 210 | 7 | 24 | 56 | 134 | 59 | 5 | 1 |
| 67 ~ Stolniceni | 166 | 9 | 35 | 273 | 329 | 93 | 3 | 2 |
| 68 ~ Şipoteni | 122 | 7 | 32 | 47 | 102 | 41 | 3 | 0 |
| 69 ~ Voinescu | 218 | 15 | 12 | 139 | 186 | 351 | 19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|