|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Floresti, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Floreşti | 627 | 15 | 13 | 34 | 158 | 154 | 8 | 3 |
| 2 ~ Floreşti | 587 | 18 | 25 | 71 | 274 | 287 | 6 | 7 |
| 3 ~ Floreşti | 638 | 10 | 30 | 58 | 238 | 244 | 6 | 1 |
| 4 ~ Floreşti | 424 | 10 | 20 | 54 | 177 | 212 | 10 | 6 |
| 5 ~ Floreşti | 465 | 11 | 35 | 61 | 281 | 222 | 11 | 6 |
| 6 ~ Floreşti | 644 | 29 | 45 | 75 | 396 | 319 | 19 | 3 |
| 7 ~ Ghindeşti | 428 | 14 | 50 | 34 | 123 | 130 | 16 | 7 |
| 8 ~ Mărculeşti | 442 | 33 | 29 | 33 | 87 | 155 | 9 | 3 |
| 9 ~ Alexeevca | 360 | 1 | 10 | 5 | 21 | 17 | 1 | 1 |
| 10 ~ Chirilovca | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 ~ Dumitreni; | 93 | 12 | 5 | 16 | 75 | 63 | 5 | 0 |
| 12 ~ Băhrineşti | 685 | 13 | 42 | 33 | 181 | 163 | 12 | 5 |
| 13 ~ Caşunca | 421 | 13 | 20 | 41 | 187 | 94 | 5 | 6 |
| 14 ~ Cerniţa | 317 | 1 | 18 | 54 | 69 | 72 | 9 | 0 |
| 15 ~ Ciripcău | 406 | 3 | 20 | 11 | 81 | 66 | 6 | 0 |
| 16 ~ Ciutuleşti | 349 | 22 | 46 | 41 | 421 | 134 | 11 | 2 |
| 17 ~ Ion Vodă | 77 | 0 | 2 | 3 | 45 | 2 | 0 | 1 |
| 18 ~ Sîrbeşti; | 122 | 2 | 3 | 5 | 26 | 14 | 1 | 0 |
| 19 ~ Coşerniţa | 515 | 10 | 29 | 42 | 151 | 104 | 11 | 1 |
| 20 ~ Cuhureştii de Jos | 472 | 6 | 35 | 53 | 156 | 59 | 2 | 1 |
| 21 ~ Ţepordei | 155 | 6 | 7 | 5 | 34 | 15 | 2 | 0 |
| 22 ~ Cuhureştii de Sus | 392 | 8 | 92 | 58 | 129 | 96 | 6 | 4 |
| 23 ~ Unchiteşti | 247 | 4 | 31 | 3 | 36 | 23 | 7 | 0 |
| 24 ~ Gara Unchiteşti | 58 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 25 ~ Cunicea | 512 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26 ~ Cunicea | 487 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 27 ~ Cunicea | 500 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 28 ~ Domulgeni | 206 | 16 | 124 | 33 | 118 | 185 | 9 | 6 |
| 29 ~ Frumuşica | 291 | 19 | 31 | 46 | 205 | 111 | 12 | 8 |
| 30 ~ Ghindeşti | 268 | 7 | 58 | 34 | 264 | 113 | 12 | 7 |
| 31 ~ Hîrtop | 270 | 3 | 10 | 16 | 59 | 45 | 2 | 1 |
| 32 ~ Ţîra | 66 | 6 | 9 | 6 | 44 | 22 | 1 | 2 |
| 33 ~ Gura Camencii | 401 | 9 | 28 | 46 | 114 | 164 | 14 | 2 |
| 34 ~ Bobuleşti | 226 | 9 | 15 | 15 | 60 | 49 | 4 | 2 |
| 35 ~ Gvozdova | 384 | 16 | 13 | 7 | 39 | 89 | 7 | 0 |
| 36 ~ Gura Căinarului | 423 | 9 | 31 | 35 | 163 | 105 | 6 | 3 |
| 37 ~ Zarojeni | 119 | 0 | 0 | 5 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 38 ~ Iliciovca | 597 | 5 | 6 | 4 | 12 | 36 | 3 | 1 |
| 39 ~ Maiscoe | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 40 ~ Izvoare | 127 | 25 | 40 | 61 | 163 | 104 | 6 | 1 |
| 41 ~ Bezeni | 69 | 2 | 19 | 7 | 35 | 23 | 2 | 0 |
| 42 ~ Scăeni | 91 | 7 | 34 | 17 | 49 | 94 | 2 | 0 |
| 43 ~ Japca | 368 | 7 | 21 | 71 | 64 | 115 | 7 | 2 |
| 44 ~ Bursuc | 133 | 4 | 11 | 53 | 26 | 10 | 3 | 0 |
| 45 ~ Lunga | 574 | 6 | 72 | 87 | 164 | 183 | 18 | 1 |
| 46 ~ Mărculeşti | 183 | 2 | 40 | 29 | 108 | 74 | 2 | 1 |
| 47 ~ Napadova | 247 | 58 | 63 | 41 | 46 | 50 | 5 | 2 |
| 48 ~ Nicolaevca | 398 | 2 | 5 | 0 | 14 | 17 | 2 | 2 |
| 49 ~ Valea Rădoaei | 66 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 ~ Prajila | 882 | 15 | 13 | 32 | 96 | 238 | 14 | 5 |
| 51 ~ Antonovca | 55 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 52 ~ Mihailovca | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 53 ~ Prodăneşti | 545 | 7 | 56 | 14 | 50 | 89 | 5 | 2 |
| 54 ~ Putineşti | 466 | 17 | 15 | 20 | 133 | 108 | 9 | 2 |
| 55 ~ Rădulenii Vechi | 274 | 9 | 49 | 50 | 209 | 141 | 14 | 5 |
| 56 ~ Roşietici | 116 | 3 | 23 | 8 | 51 | 43 | 4 | 0 |
| 57 ~ Cenuşa | 161 | 6 | 10 | 22 | 152 | 111 | 8 | 0 |
| 58 ~ Roşieticii Vechi | 161 | 4 | 20 | 21 | 114 | 83 | 6 | 0 |
| 59 ~ Sănătăuca | 376 | 34 | 126 | 122 | 354 | 185 | 18 | 10 |
| 60 ~ Sevirova | 73 | 4 | 80 | 34 | 162 | 80 | 6 | 0 |
| 61 ~ Ivanovca | 225 | 4 | 8 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 62 ~ Ştefăneşti | 462 | 18 | 24 | 50 | 103 | 120 | 7 | 3 |
| 63 ~ Prodăneştii Vechi | 58 | 2 | 9 | 5 | 11 | 13 | 0 | 1 |
| 64 ~ Temeleuţi | 252 | 9 | 16 | 25 | 64 | 130 | 10 | 0 |
| 65 ~ Tîrgul Vertiujeni | 214 | 5 | 21 | 32 | 115 | 97 | 7 | 0 |
| 66 ~ Trifăneşti | 170 | 5 | 54 | 36 | 69 | 94 | 12 | 1 |
| 67 ~ Alexandrovca | 167 | 8 | 8 | 3 | 22 | 16 | 7 | 0 |
| 68 ~ Vărvăreuca | 786 | 27 | 108 | 79 | 175 | 222 | 15 | 6 |
| 69 ~ Văscăuţi | 219 | 4 | 8 | 16 | 37 | 101 | 7 | 1 |
| 70 ~ Făgădău | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 ~ Octeabriscoe | 84 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 72 ~ Veriujeni | 441 | 34 | 79 | 25 | 93 | 141 | 8 | 1 |
| 73 ~ Zăluceni | 166 | 3 | 24 | 26 | 126 | 68 | 2 | 2 |
| 74 ~ Sănătăuca (specială) | 47 | 3 | 9 | 14 | 21 | 9 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|