|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Falesti, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ or. Făleşti | 525 | 22 | 30 | 74 | 177 | 223 | 17 | 6 |
| 2 ~ or. Făleşti | 793 | 16 | 46 | 82 | 227 | 268 | 23 | 3 |
| 3 ~ or. Făleşti | 634 | 33 | 46 | 177 | 258 | 292 | 28 | 6 |
| 4 ~ or. Făleşti | 539 | 21 | 42 | 127 | 245 | 331 | 24 | 4 |
| 5 ~ or. Făleşti | 940 | 35 | 52 | 95 | 152 | 314 | 35 | 3 |
| 6 ~ or. Făleşti | 351 | 9 | 8 | 18 | 26 | 84 | 8 | 2 |
| 7 ~ Albineţul Vechi | 582 | 27 | 15 | 82 | 71 | 117 | 18 | 3 |
| 8 ~ Albinetul Nou | 110 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9 ~ Rediul de Jos | 94 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | 9 | 0 |
| 10 ~ Bocăni | 170 | 18 | 28 | 70 | 72 | 140 | 9 | 5 |
| 11 ~ Catranîc | 305 | 6 | 26 | 34 | 60 | 137 | 22 | 0 |
| 12 ~ Călineşti | 402 | 30 | 53 | 113 | 255 | 161 | 54 | 3 |
| 13 ~ Călugăr | 349 | 11 | 42 | 44 | 78 | 380 | 17 | 4 |
| 14 ~ Frumuşica | 105 | 1 | 1 | 6 | 5 | 61 | 5 | 1 |
| 15 ~ Socii Noi | 133 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 16 ~ Chetriş | 326 | 18 | 46 | 32 | 122 | 111 | 13 | 2 |
| 17 ~ Ciolacu Nou | 516 | 23 | 4 | 15 | 18 | 8 | 10 | 1 |
| 18 ~ Ciolacu vechi | 285 | 2 | 8 | 18 | 31 | 41 | 6 | 1 |
| 19 ~ Făgădău | 253 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 20 ~ Şoltoaia | 69 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 21 ~ Egorovca | 430 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| 22 ~ Ciuluc | 97 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 ~ Gara Catranîc | 407 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 24 ~ Făleştii Noi | 531 | 31 | 31 | 63 | 129 | 118 | 23 | 3 |
| 25 ~ Pietrosu Nou | 86 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 26 ~ Glinjeni | 526 | 11 | 55 | 114 | 596 | 289 | 18 | 4 |
| 27 ~ Hiliuţi | 577 | 11 | 23 | 62 | 100 | 142 | 31 | 4 |
| 28 ~ Hînceşti | 189 | 17 | 28 | 85 | 53 | 56 | 25 | 2 |
| 29 ~ Horeşti | 128 | 8 | 20 | 48 | 71 | 149 | 20 | 0 |
| 30 ~ Lucăceni | 54 | 4 | 24 | 20 | 32 | 37 | 1 | 0 |
| 31 ~ Ilenuta | 469 | 12 | 38 | 37 | 120 | 83 | 23 | 4 |
| 32 ~ Işcalău | 406 | 5 | 9 | 16 | 11 | 35 | 6 | 1 |
| 33 ~ Burghelea | 145 | 20 | 8 | 16 | 54 | 33 | 2 | 0 |
| 34 ~ Doltu | 155 | 12 | 16 | 57 | 106 | 113 | 7 | 0 |
| 35 ~ Izvoare | 360 | 36 | 124 | 43 | 103 | 157 | 8 | 3 |
| 36 ~ Logofteni | 292 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 37 ~ Moldovanca | 268 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 38 ~ Mărăndeni | 439 | 82 | 80 | 98 | 148 | 235 | 26 | 2 |
| 39 ~ Musteaţa | 285 | 2 | 26 | 23 | 29 | 206 | 12 | 1 |
| 40 ~ Natalievca | 318 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 |
| 41 ~ Beleuţi | 110 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 42 ~ Comarovca | 141 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 ~ Popovca | 488 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 44 ~ Năvîrnet | 388 | 24 | 145 | 136 | 144 | 193 | 46 | 6 |
| 45 ~ Obreja Veche | 311 | 9 | 69 | 27 | 180 | 125 | 12 | 19 |
| 46 ~ Obreja Nouă | 270 | 3 | 12 | 2 | 31 | 13 | 4 | 0 |
| 47 ~ Pietrosu | 149 | 14 | 15 | 60 | 37 | 68 | 4 | 1 |
| 48 ~ Măgura Nouă | 21 | 5 | 2 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 49 ~ Pînzăreni | 251 | 7 | 7 | 28 | 135 | 126 | 8 | 2 |
| 50 ~ Pîrlita | 408 | 69 | 63 | 176 | 226 | 424 | 67 | 0 |
| 51 ~ Pompa | 304 | 2 | 14 | 4 | 31 | 12 | 2 | 0 |
| 52 ~ Suvorovca | 202 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 53 ~ Pruteni | 420 | 26 | 46 | 91 | 118 | 126 | 9 | 4 |
| 54 ~ Valea Rusului | 150 | 5 | 24 | 30 | 41 | 39 | 5 | 2 |
| 55 ~ Răuţel | 667 | 30 | 58 | 356 | 291 | 272 | 93 | 6 |
| 56 ~ Risipeni | 195 | 18 | 45 | 43 | 96 | 122 | 12 | 4 |
| 57 ~ Bocşa | 134 | 14 | 104 | 53 | 77 | 61 | 7 | 0 |
| 58 ~ Sărata Veche | 659 | 42 | 81 | 72 | 108 | 211 | 32 | 3 |
| 59 ~ Hitreşti | 245 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 |
| 60 ~ Sărata Nouă | 223 | 6 | 18 | 15 | 48 | 36 | 6 | 1 |
| 61 ~ Scumpia | 527 | 29 | 40 | 63 | 127 | 249 | 25 | 7 |
| 62 ~ Măgureanca | 135 | 9 | 4 | 13 | 28 | 32 | 2 | 1 |
| 63 ~ Taxobeni | 239 | 56 | 75 | 50 | 100 | 121 | 41 | 3 |
| 64 ~ Hrubna Nouă | 131 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 65 ~ Unteni | 23 | 0 | 7 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|