|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Drochia, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Or. Drochia | 517 | 22 | 83 | 169 | 297 | 275 | 20 | 4 |
| 2 ~ Or. Drochia | 883 | 33 | 84 | 216 | 227 | 241 | 14 | 9 |
| 3 ~ Or. Drochia | 394 | 16 | 23 | 80 | 167 | 145 | 11 | 3 |
| 4 ~ Or. Drochia | 740 | 23 | 43 | 160 | 216 | 195 | 17 | 2 |
| 5 ~ Or. Drochia | 820 | 25 | 66 | 127 | 192 | 203 | 20 | 7 |
| 6 ~ Or. Drochia | 329 | 15 | 35 | 91 | 143 | 141 | 11 | 2 |
| 7 ~ Or. Drochia | 393 | 24 | 76 | 131 | 179 | 172 | 8 | 1 |
| 8 ~ s. Antoneuca | 137 | 19 | 7 | 1 | 61 | 20 | 0 | 0 |
| 9 ~ c. Baroncea | 660 | 8 | 26 | 3 | 56 | 16 | 4 | 4 |
| 10 ~ s. Chetrosu | 124 | 14 | 25 | 26 | 66 | 64 | 3 | 3 |
| 11 ~ s. Chetrosu | 304 | 14 | 69 | 177 | 300 | 191 | 17 | 3 |
| 12 ~ s. Chetrosu | 302 | 15 | 48 | 113 | 219 | 222 | 8 | 4 |
| 13 ~ s. Cotova | 621 | 20 | 53 | 85 | 165 | 152 | 10 | 1 |
| 14 ~ s. Măcăreuca | 100 | 8 | 15 | 27 | 32 | 53 | 4 | 0 |
| 15 ~ s. Dominteni | 334 | 9 | 76 | 22 | 91 | 120 | 18 | 1 |
| 16 ~ s. Drochia | 456 | 16 | 73 | 67 | 220 | 351 | 26 | 2 |
| 17 ~ c. Fîntîniţa | 432 | 15 | 16 | 52 | 46 | 120 | 9 | 4 |
| 18 ~ s. Gribova | 519 | 29 | 31 | 81 | 212 | 122 | 18 | 3 |
| 19 ~ s. Hăsnăşenii Mari | 427 | 13 | 51 | 85 | 158 | 190 | 14 | 6 |
| 20 ~ s. Hăsnăşenii Noi | 388 | 3 | 16 | 13 | 80 | 58 | 8 | 0 |
| 21 ~ s. Lazo | 118 | 1 | 9 | 13 | 38 | 53 | 6 | 2 |
| 22 ~ s. Maramonovca | 969 | 13 | 6 | 5 | 28 | 91 | 10 | 7 |
| 23 ~ s. Miciurin | 492 | 8 | 16 | 12 | 55 | 92 | 4 | 3 |
| 24 ~ s. Mîndîc | 815 | 36 | 80 | 115 | 119 | 257 | 39 | 4 |
| 25 ~ s. Moara de Piatră | 306 | 28 | 94 | 56 | 100 | 86 | 9 | 3 |
| 26 ~ s. Nicoreni | 717 | 27 | 61 | 121 | 188 | 201 | 15 | 1 |
| 27 ~ s. Ochiul Alb | 390 | 19 | 104 | 195 | 231 | 278 | 27 | 6 |
| 28 ~ s. Palanca | 136 | 1 | 30 | 7 | 19 | 20 | 5 | 0 |
| 29 ~ s. Şalvirii Noi | 140 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| 30 ~ s. Pelinia | 534 | 21 | 59 | 117 | 314 | 258 | 30 | 6 |
| 31 ~ s. Pelinia | 367 | 22 | 49 | 140 | 249 | 172 | 24 | 6 |
| 32 ~ s. Pelinia | 376 | 18 | 62 | 99 | 269 | 209 | 28 | 8 |
| 33 ~ s. Pervomaiscoe | 446 | 3 | 3 | 3 | 26 | 27 | 4 | 2 |
| 34 ~ s. Petreni | 309 | 6 | 73 | 37 | 56 | 104 | 18 | 5 |
| 35 ~ s. Popeştii de Jos | 392 | 6 | 48 | 96 | 140 | 154 | 14 | 3 |
| 36 ~ s. Popeştii de Sus | 244 | 10 | 107 | 106 | 162 | 206 | 26 | 4 |
| 37 ~ s. Sofia | 312 | 14 | 76 | 125 | 233 | 155 | 72 | 11 |
| 38 ~ s. Sofia | 414 | 16 | 96 | 114 | 236 | 149 | 29 | 4 |
| 39 ~ s. Şalvirii Vechi | 211 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 40 ~ s. Ceapaevca | 131 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 ~ s. Iliciovca | 73 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 42 ~ s. Şuri | 588 | 93 | 13 | 40 | 89 | 147 | 13 | 0 |
| 43 ~ s. Şuri | 458 | 34 | 8 | 17 | 62 | 102 | 5 | 0 |
| 44 ~ s. Şurii Noi | 129 | 21 | 9 | 13 | 30 | 32 | 2 | 0 |
| 45 ~ s. Ţarigrad | 324 | 18 | 20 | 54 | 183 | 141 | 13 | 1 |
| 46 ~ s. Ţarigrad | 362 | 21 | 24 | 74 | 321 | 226 | 17 | 3 |
| 47 ~ s. Zguriţa | 773 | 8 | 25 | 54 | 42 | 103 | 15 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|