|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Criuleni, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Criuleni - Sud | 671 | 40 | 110 | 163 | 243 | 253 | 28 | 12 |
| 2 ~ Criuleni - Centru | 572 | 26 | 70 | 90 | 140 | 191 | 12 | 9 |
| 3 ~ Criuleni -Nord | 415 | 19 | 47 | 90 | 161 | 177 | 22 | 6 |
| 4 ~ Ohrincea | 82 | 2 | 135 | 74 | 120 | 59 | 10 | 1 |
| 5 ~ Bălăbăneşti | 422 | 129 | 28 | 144 | 94 | 124 | 7 | 7 |
| 6 ~ Mălăieşti | 121 | 22 | 16 | 17 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| 7 ~ Mălăieştii Noi | 179 | 46 | 34 | 81 | 39 | 81 | 7 | 1 |
| 8 ~ Bălţata | 556 | 3 | 32 | 14 | 37 | 37 | 2 | 5 |
| 9 ~ Sagaidac | 152 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 ~ Boşcana | 462 | 33 | 155 | 168 | 274 | 173 | 20 | 3 |
| 11 ~ Mardareuca | 100 | 3 | 23 | 29 | 51 | 28 | 4 | 0 |
| 12 ~ Cimişeni | 519 | 41 | 113 | 189 | 193 | 132 | 14 | 4 |
| 13 ~ Corjova | 580 | 37 | 359 | 110 | 110 | 90 | 7 | 7 |
| 14 ~ Coşerniţa | 222 | 19 | 87 | 86 | 134 | 72 | 7 | 6 |
| 15 ~ Cruglic | 616 | 15 | 64 | 135 | 128 | 300 | 13 | 3 |
| 16 ~ Dolinnoe | 490 | 4 | 31 | 8 | 33 | 27 | 3 | 0 |
| 17 ~ Drăsliceni | 87 | 33 | 64 | 380 | 187 | 96 | 6 | 1 |
| 18 ~ Ratuş | 97 | 18 | 26 | 374 | 142 | 94 | 5 | 5 |
| 19 ~ Dubăsarii Vechi -Est | 419 | 45 | 75 | 336 | 276 | 165 | 6 | 3 |
| 20 ~ Dubăsarii Vechi -Vest | 406 | 51 | 54 | 340 | 310 | 177 | 16 | 1 |
| 21 ~ Hîrtopul Mare | 443 | 24 | 101 | 280 | 164 | 97 | 12 | 5 |
| 22 ~ Hîrtopul Mic | 142 | 18 | 72 | 175 | 95 | 63 | 3 | 1 |
| 23 ~ Hruşova | 394 | 14 | 214 | 166 | 176 | 230 | 12 | 3 |
| 24 ~ Işnovăţ | 209 | 15 | 76 | 171 | 150 | 106 | 6 | 3 |
| 25 ~ Izbişte | 400 | 28 | 79 | 283 | 127 | 141 | 7 | 3 |
| 26 ~ Jevreni | 120 | 9 | 61 | 259 | 129 | 111 | 14 | 1 |
| 27 ~ Maşcăuţi - Est | 248 | 31 | 158 | 193 | 275 | 152 | 8 | 1 |
| 28 ~ Maşcăuţi -Vest | 203 | 24 | 37 | 91 | 140 | 58 | 1 | 2 |
| 29 ~ Măgdăceşti-Nord | 150 | 53 | 87 | 579 | 300 | 128 | 11 | 3 |
| 30 ~ Măgdăceşti-Sud | 99 | 48 | 93 | 512 | 268 | 105 | 12 | 5 |
| 31 ~ Micleşti | 148 | 35 | 37 | 222 | 135 | 88 | 11 | 1 |
| 32 ~ Steţcani | 159 | 6 | 107 | 51 | 65 | 33 | 2 | 1 |
| 33 ~ Oniţcani | 343 | 19 | 291 | 115 | 169 | 168 | 4 | 6 |
| 34 ~ Paşcani | 101 | 2 | 45 | 109 | 69 | 97 | 7 | 0 |
| 35 ~ Porumbeni | 126 | 19 | 43 | 253 | 148 | 113 | 6 | 3 |
| 36 ~ Răculeşti | 192 | 2 | 100 | 70 | 48 | 53 | 13 | 1 |
| 37 ~ Bălăşeşti | 86 | 3 | 150 | 47 | 43 | 35 | 1 | 1 |
| 38 ~ Rîşcova | 196 | 20 | 66 | 71 | 67 | 67 | 11 | 2 |
| 39 ~ Slobozia - Duşca | 345 | 22 | 371 | 237 | 279 | 220 | 9 | 10 |
| 40 ~ Zăicana | 389 | 16 | 96 | 136 | 212 | 173 | 15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|