|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Causeni, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Căuşeni | 770 | 56 | 294 | 350 | 325 | 200 | 31 | 7 |
| 2 ~ Căuşeni | 870 | 26 | 187 | 195 | 188 | 126 | 21 | 10 |
| 3 ~ Căuşeni | 500 | 70 | 236 | 322 | 247 | 167 | 39 | 8 |
| 4 ~ Căuşeni | 613 | 31 | 219 | 292 | 336 | 198 | 27 | 7 |
| 5 ~ Căuşeni | 651 | 39 | 123 | 154 | 214 | 103 | 30 | 6 |
| 6 ~ Căuşeni | 116 | 5 | 33 | 22 | 20 | 21 | 9 | 1 |
| 7 ~ Căuşeni | 51 | 5 | 26 | 9 | 27 | 6 | 1 | 2 |
| 8 ~ Căinari | 385 | 17 | 136 | 141 | 79 | 137 | 6 | 2 |
| 9 ~ Căinari | 395 | 29 | 91 | 68 | 25 | 85 | 7 | 1 |
| 10 ~ Căinari | 113 | 1 | 24 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 11 ~ Baccealia | 328 | 22 | 169 | 38 | 126 | 153 | 21 | 5 |
| 12 ~ Tricolici | 16 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 ~ Baimaclia | 417 | 40 | 36 | 91 | 92 | 65 | 5 | 2 |
| 14 ~ Surchiceni | 90 | 16 | 12 | 21 | 17 | 91 | 3 | 1 |
| 15 ~ Chircăieşti | 714 | 48 | 295 | 126 | 184 | 70 | 18 | 5 |
| 16 ~ Chiscaieştii Noi | 235 | 29 | 66 | 24 | 29 | 47 | 1 | 2 |
| 17 ~ Baurci | 204 | 2 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 18 ~ Ciufleşti | 264 | 37 | 39 | 57 | 42 | 60 | 4 | 0 |
| 19 ~ Cîrnăţeni | 462 | 56 | 266 | 265 | 113 | 99 | 16 | 4 |
| 20 ~ Cîrnăţenii Noi | 227 | 9 | 244 | 36 | 37 | 48 | 9 | 1 |
| 21 ~ Salcuţa Nouă | 30 | 1 | 79 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 22 ~ Copanca | 442 | 36 | 122 | 19 | 29 | 74 | 12 | 8 |
| 23 ~ Copanca | 412 | 24 | 61 | 13 | 36 | 54 | 4 | 2 |
| 23X ~ Copanca | 48 | 3 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 |
| 24 ~ Copanca | 284 | 13 | 38 | 1 | 8 | 16 | 5 | 0 |
| 25 ~ Coşcalia | 341 | 13 | 413 | 40 | 47 | 68 | 6 | 9 |
| 26 ~ Florica | 85 | 1 | 107 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 27 ~ Fîrlădeni | 704 | 11 | 242 | 173 | 161 | 121 | 10 | 5 |
| 27X ~ Fîrlădeni | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ~ Fîrlădeni | 246 | 2 | 119 | 50 | 55 | 51 | 2 | 1 |
| 29 ~ Fîrlădeni Noi | 58 | 18 | 36 | 3 | 18 | 12 | 4 | 0 |
| 30 ~ Grădiniţa | 225 | 11 | 25 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 31 ~ Leuntea | 169 | 3 | 48 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 32 ~ Grigorevca | 562 | 10 | 25 | 6 | 15 | 38 | 1 | 0 |
| 33 ~ Hagimus | 561 | 54 | 225 | 146 | 169 | 90 | 14 | 6 |
| 33X ~ Hagimus | 62 | 5 | 19 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 |
| 34 ~ Opaci | 228 | 47 | 443 | 519 | 140 | 36 | 12 | 4 |
| 35 ~ Pervomaisc | 187 | 15 | 13 | 12 | 15 | 71 | 6 | 0 |
| 36 ~ Constantino vca | 355 | 5 | 21 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| 37 ~ Plop Ştiubei | 515 | 24 | 47 | 25 | 33 | 19 | 3 | 1 |
| 38 ~ Săiţi | 329 | 27 | 363 | 72 | 139 | 80 | 11 | 6 |
| 39 ~ Salcuţa | 381 | 84 | 108 | 194 | 135 | 103 | 17 | 2 |
| 40 ~ Salcuţa | 269 | 67 | 131 | 153 | 109 | 58 | 5 | 2 |
| 41 ~ Taraclia | 369 | 64 | 114 | 125 | 88 | 106 | 11 | 4 |
| 42 ~ Taraclia | 304 | 40 | 119 | 78 | 116 | 87 | 11 | 6 |
| 43 ~ Tănătari | 405 | 48 | 184 | 179 | 272 | 94 | 12 | 3 |
| 44 ~ Tănătarii Noi, Ursoaia Nouă | 153 | 8 | 91 | 6 | 30 | 17 | 7 | 1 |
| 45 ~ Ştefaneşti | 22 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 46 ~ Tocuz | 565 | 140 | 435 | 206 | 143 | 113 | 20 | 6 |
| 47 ~ Ucrainca | 313 | 29 | 208 | 59 | 124 | 80 | 18 | 10 |
| 48 ~ Ursoaia | 505 | 34 | 37 | 104 | 348 | 90 | 14 | 1 |
| 49 ~ Zaim | 320 | 53 | 85 | 156 | 275 | 129 | 13 | 1 |
| 50 ~ Zaim | 362 | 37 | 43 | 126 | 179 | 105 | 13 | 3 |
| 51 ~ Marianca de Sus | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|