|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Calarasi, 10:33 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Călăraşi | 14 | 12 | 4 | 8 | 32 | 7 | 1 | 1 |
| 2 ~ Călăraşi | 77 | 8 | 46 | 117 | 82 | 40 | 3 | 7 |
| 3 ~ Călăraşi | 162 | 25 | 123 | 256 | 229 | 83 | 20 | 4 |
| 4 ~ Călăraşi | 136 | 13 | 86 | 150 | 186 | 69 | 12 | 2 |
| 5 ~ Călăraşi | 143 | 9 | 144 | 190 | 145 | 68 | 10 | 4 |
| 6 ~ Călăraşi | 61 | 17 | 6 | 28 | 24 | 22 | 1 | 1 |
| 7 ~ Călăraşi | 586 | 37 | 189 | 319 | 374 | 207 | 32 | 3 |
| 8 ~ Călăraşi | 418 | 26 | 118 | 228 | 284 | 146 | 15 | 9 |
| 9 ~ Călăraşi | 430 | 19 | 99 | 144 | 137 | 114 | 13 | 1 |
| 10 ~ Satul Bahmut | 190 | 11 | 91 | 90 | 73 | 64 | 4 | 1 |
| 11 ~ Gara Bahmut | 123 | 1 | 18 | 38 | 88 | 39 | 4 | 2 |
| 12 ~ Bravicea | 582 | 21 | 271 | 192 | 150 | 146 | 37 | 2 |
| 13 ~ Buda | 170 | 13 | 106 | 67 | 62 | 51 | 8 | 2 |
| 14 ~ Căbăieşti | 267 | 11 | 22 | 66 | 49 | 51 | 6 | 2 |
| 15 ~ Dereneu | 145 | 12 | 138 | 262 | 83 | 55 | 10 | 4 |
| 16 ~ Frumoasa | 130 | 4 | 81 | 15 | 29 | 37 | 2 | 0 |
| 17 ~ Hirova | 246 | 9 | 167 | 71 | 135 | 82 | 7 | 4 |
| 18 ~ Hîrjauca | 221 | 1 | 12 | 0 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| 19 ~ Staţiunea Balneară „Codru” | 94 | 3 | 25 | 62 | 68 | 56 | 4 | 0 |
| 20 ~ Leordoaia | 101 | 9 | 15 | 9 | 30 | 21 | 2 | 0 |
| 21 ~ Mîndra | 353 | 3 | 5 | 1 | 9 | 35 | 1 | 0 |
| 22 ~ Palanca | 376 | 4 | 16 | 2 | 25 | 14 | 1 | 0 |
| 23 ~ Hogineşti | 274 | 23 | 306 | 111 | 81 | 57 | 2 | 5 |
| 24 ~ Horodişte | 346 | 15 | 265 | 264 | 300 | 77 | 13 | 6 |
| 25 ~ Meleşeni | 207 | 18 | 42 | 135 | 111 | 166 | 19 | 2 |
| 26 ~ Nişcani | 189 | 16 | 189 | 162 | 172 | 188 | 15 | 5 |
| 27 ~ Onişcani | 271 | 15 | 60 | 150 | 92 | 57 | 14 | 1 |
| 28 ~ Hîrbovăţ | 166 | 7 | 36 | 25 | 30 | 31 | 4 | 1 |
| 29 ~ Păuleşti | 170 | 23 | 66 | 40 | 72 | 40 | 8 | 0 |
| 30 ~ Peticeni | 143 | 39 | 37 | 153 | 105 | 70 | 13 | 9 |
| 31 ~ Pituşca | 249 | 18 | 89 | 204 | 183 | 62 | 13 | 5 |
| 32 ~ Pituşca | 169 | 17 | 57 | 144 | 135 | 46 | 12 | 5 |
| 33 ~ Pîrjolteni | 292 | 10 | 86 | 114 | 189 | 89 | 15 | 3 |
| 34 ~ Răciula | 271 | 13 | 191 | 133 | 196 | 64 | 8 | 2 |
| 35 ~ Parcani | 137 | 1 | 42 | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 |
| 36 ~ Rădeni | 139 | 15 | 226 | 66 | 112 | 39 | 4 | 5 |
| 37 ~ Sadova | 324 | 18 | 130 | 305 | 353 | 113 | 10 | 8 |
| 38 ~ Săseni | 264 | 50 | 135 | 158 | 70 | 40 | 70 | 6 |
| 39 ~ Bahu | 31 | 7 | 113 | 72 | 17 | 6 | 5 | 1 |
| 40 ~ Sipoteni | 384 | 21 | 281 | 437 | 246 | 165 | 13 | 4 |
| 41 ~ Sipoteni | 395 | 21 | 247 | 469 | 210 | 144 | 12 | 5 |
| 42 ~ Temeleuţi | 156 | 36 | 42 | 88 | 88 | 187 | 14 | 6 |
| 43 ~ Tuzara | 101 | 16 | 117 | 68 | 37 | 16 | 2 | 6 |
| 44 ~ Novaci | 118 | 19 | 87 | 68 | 38 | 36 | 5 | 3 |
| 45 ~ Seliştea Nouă | 186 | 8 | 61 | 154 | 83 | 41 | 6 | 5 |
| 46 ~ Ţibirica | 407 | 18 | 152 | 130 | 273 | 101 | 6 | 7 |
| 47 ~ Vălcineţ | 95 | 19 | 221 | 150 | 139 | 23 | 0 | 1 |
| 48 ~ Vălcineţ | 172 | 20 | 339 | 394 | 199 | 53 | 15 | 8 |
| 49 ~ Vărzăreştii Noi | 168 | 11 | 127 | 144 | 92 | 45 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|