|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Briceni, 10:32 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Briceni | 946 | 15 | 76 | 102 | 119 | 253 | 27 | 13 |
| 2 ~ Briceni | 1056 | 16 | 92 | 97 | 155 | 364 | 19 | 14 |
| 3 ~ Briceni | 391 | 10 | 20 | 46 | 62 | 79 | 6 | 3 |
| 4 ~ Lipcani | 840 | 11 | 28 | 65 | 91 | 110 | 26 | 5 |
| 5 ~ Lipcani | 925 | 17 | 28 | 83 | 89 | 131 | 22 | 4 |
| 6 ~ Balasineşti | 631 | 38 | 18 | 118 | 236 | 141 | 5 | 2 |
| 7 ~ Bălcăuţi | 340 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 3 | 1 |
| 8 ~ Beleavinţi | 843 | 14 | 66 | 41 | 41 | 97 | 9 | 9 |
| 9 ~ Berlinţi | 703 | 10 | 10 | 4 | 10 | 35 | 7 | 4 |
| 10 ~ Caracuşenii Noi | 219 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 11 ~ Bogdăneşti | 279 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | 10 | 0 |
| 12 ~ Bezeda | 234 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 13 ~ Bulboaca | 431 | 10 | 13 | 39 | 43 | 72 | 5 | 1 |
| 14 ~ Caracuşenii Vechi | 310 | 6 | 23 | 38 | 26 | 55 | 12 | 1 |
| 15 ~ Caracuşenii Vechi | 452 | 6 | 9 | 20 | 40 | 74 | 11 | 1 |
| 16 ~ Colicăuţi | 155 | 10 | 26 | 47 | 72 | 1023 | 20 | 3 |
| 17 ~ Trestieni | 225 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 18 ~ Corjeuţi | 354 | 16 | 50 | 125 | 274 | 252 | 15 | 3 |
| 19 ~ Corjeuţi | 240 | 14 | 82 | 139 | 299 | 297 | 22 | 2 |
| 20 ~ Coteala | 351 | 165 | 429 | 57 | 94 | 44 | 5 | 2 |
| 21 ~ Cotiujeni | 1076 | 62 | 52 | 115 | 221 | 149 | 16 | 6 |
| 22 ~ Criva | 241 | 16 | 25 | 87 | 298 | 97 | 23 | 3 |
| 23 ~ Drepcăuţi | 614 | 28 | 53 | 149 | 212 | 166 | 13 | 7 |
| 24 ~ Grimăncăuţi | 374 | 19 | 35 | 146 | 84 | 205 | 17 | 3 |
| 25 ~ Grimăncăuţi | 325 | 37 | 45 | 98 | 84 | 285 | 23 | 6 |
| 26 ~ Halahora de Sus | 524 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 |
| 27 ~ Halahora de Jos | 207 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 28 ~ Hlina | 183 | 6 | 64 | 75 | 103 | 88 | 16 | 2 |
| 29 ~ Larga | 626 | 9 | 441 | 66 | 77 | 142 | 11 | 4 |
| 30 ~ Larga | 421 | 9 | 547 | 73 | 49 | 72 | 14 | 2 |
| 31 ~ Mărcăuţi | 641 | 2 | 42 | 15 | 21 | 55 | 3 | 3 |
| 32 ~ Medveja | 661 | 50 | 19 | 22 | 15 | 14 | 2 | 4 |
| 33 ~ Mihaileni | 221 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 3 | 3 |
| 34 ~ Grozniţa | 215 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 |
| 35 ~ Pererita | 522 | 31 | 18 | 174 | 75 | 95 | 8 | 3 |
| 36 ~ Slobozia Şireuţi | 383 | 3 | 13 | 8 | 26 | 64 | 5 | 2 |
| 37 ~ Şireuţi | 480 | 38 | 50 | 218 | 109 | 120 | 24 | 3 |
| 38 ~ Tabani | 640 | 12 | 40 | 168 | 86 | 177 | 14 | 5 |
| 39 ~ Teţcani | 1515 | 9 | 11 | 16 | 55 | 55 | 17 | 5 |
| 40 ~ Trebisăuţi | 487 | 24 | 49 | 75 | 115 | 240 | 20 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|