|
|
|
|
Raportul rezultatelor obtinute pentru Anenii Noi, 10:32 07.08.2009
|
| Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
| 1 ~ Anenii Noi | 1257 | 20 | 71 | 100 | 148 | 151 | 22 | 7 |
| 2 ~ Anenii Noi | 883 | 35 | 65 | 90 | 148 | 161 | 17 | 4 |
| 3 ~ Anenii Noi | 863 | 13 | 57 | 80 | 137 | 133 | 14 | 1 |
| 4 ~ Beriozchi | 273 | 5 | 3 | 10 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| 5 ~ Hîrbovăţul Nou | 143 | 7 | 19 | 24 | 30 | 18 | 2 | 2 |
| 6 ~ Ruseni | 563 | 1 | 21 | 31 | 66 | 51 | 14 | 1 |
| 7 ~ Socoleni | 162 | 4 | 7 | 10 | 28 | 17 | 1 | 1 |
| 8 ~ Botnăreşti | 229 | 5 | 55 | 42 | 45 | 63 | 10 | 4 |
| 9 ~ Bulboaca | 666 | 61 | 54 | 249 | 251 | 168 | 19 | 3 |
| 10 ~ Bulboaca | 445 | 29 | 27 | 92 | 116 | 63 | 22 | 3 |
| 11 ~ Calfa | 324 | 31 | 46 | 67 | 148 | 73 | 0 | 4 |
| 12 ~ Chetrosu | 340 | 7 | 43 | 55 | 41 | 48 | 2 | 2 |
| 13 ~ Chetrosu | 222 | 4 | 20 | 102 | 56 | 45 | 4 | 7 |
| 14 ~ Todireşti | 294 | 16 | 87 | 145 | 150 | 97 | 7 | 1 |
| 15 ~ Chirca | 232 | 9 | 21 | 104 | 107 | 379 | 11 | 1 |
| 16 ~ Ciobanovca | 423 | 6 | 17 | 16 | 29 | 17 | 6 | 3 |
| 17 ~ Troiţa Nouă | 286 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 18 ~ Cobusca Nouă | 260 | 39 | 94 | 92 | 95 | 91 | 8 | 4 |
| 19 ~ Cobusca Veche | 504 | 22 | 115 | 117 | 138 | 116 | 17 | 4 |
| 20 ~ Delacău | 252 | 21 | 132 | 277 | 244 | 52 | 13 | 11 |
| 21 ~ Floreni | 249 | 13 | 41 | 462 | 125 | 134 | 10 | 6 |
| 22 ~ Floreni | 307 | 9 | 21 | 141 | 72 | 84 | 7 | 1 |
| 23 ~ Geamăna | 505 | 54 | 28 | 115 | 287 | 270 | 24 | 2 |
| 24 ~ Gura Bîcului | 616 | 33 | 63 | 157 | 313 | 111 | 16 | 8 |
| 25 ~ Hîrbovăţ | 533 | 40 | 45 | 150 | 244 | 121 | 10 | 7 |
| 26 ~ Hîrbovăţ | 481 | 42 | 52 | 155 | 282 | 125 | 16 | 2 |
| 27 ~ Maximovca | 662 | 6 | 29 | 62 | 73 | 65 | 5 | 2 |
| 28 ~ Mereni | 178 | 23 | 66 | 405 | 395 | 236 | 18 | 2 |
| 29 ~ Mereni | 255 | 29 | 28 | 346 | 327 | 241 | 18 | 6 |
| 30 ~ Merenii Noi | 283 | 7 | 68 | 94 | 145 | 90 | 6 | 8 |
| 31 ~ Ochiul Roş | 190 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 32 ~ Puhăceni | 586 | 39 | 70 | 307 | 247 | 243 | 19 | 11 |
| 33 ~ Roşcani | 513 | 23 | 29 | 118 | 246 | 126 | 6 | 1 |
| 34 ~ Speia | 483 | 16 | 48 | 221 | 223 | 158 | 11 | 10 |
| 35 ~ Şerpeni | 789 | 20 | 30 | 156 | 267 | 139 | 11 | 7 |
| 36 ~ Teliţa | 371 | 10 | 21 | 61 | 82 | 35 | 4 | 1 |
| 37 ~ Ţînţăreni | 616 | 19 | 49 | 259 | 250 | 135 | 11 | 3 |
| 38 ~ Creţoaia | 191 | 1 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 39 ~ Varniţa | 633 | 62 | 199 | 155 | 491 | 87 | 16 | 4 |
| 40 ~ Varniţa | 998 | 30 | 108 | 348 | 682 | 121 | 12 | 11 |
| 41 ~ Varniţa | 373 | 8 | 46 | 175 | 336 | 57 | 9 | 4 |
| 42 ~ Zolotievca | 303 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 43 ~ Larga | 146 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Vointa poporului constituie baza puterii de stat. Aceasta vointa se exprima prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Statul garanteaza exprimarea vointei libere a cetatenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral." (Codul Electoral)
|
|
|
|
|
|
|
|